玉林師范學(xué)院2018年普通類本科專業(yè)分省分專業(yè)招生計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 總計(jì) | 廣西 | 皖 | 閩 | 甘 | 粵 | 貴 | 瓊 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 蘇 | 贛 | 遼 | 內(nèi)蒙古 | 魯 | 晉 | 陜 | 川 | 津 | 云 | 浙 | 渝 | 預(yù)留 | |||||||||||||
理 | 文 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貧困 | 民族 | 理 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 理 | 文 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 文 | 文理 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 文 | 理 | 理 | 文 | 文 | 綜合 | 理 | 理 | 文 | ||||||
總計(jì) | 3785 | 1971 | 1179 | 60 | 63 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 | 13 | 13 | 10 | 45 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | ||
1 | 廣播電視學(xué) | 50302 | 70 | 25 | 40 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 50103 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師) | 50101 | 200 | 180 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 新聞學(xué) | 50301 | 60 | 10 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 65 | 30 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 電子商務(wù) | 120801 | 80 | 35 | 40 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20101 | 85 | 45 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 120301 | 50 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 80 | 40 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 法學(xué) | 30101 | 90 | 77 | 10 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 行政管理 | 120402 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 思想政治教育(師) | 30503 | 80 | 75 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 歷史學(xué)(師) | 60101 | 70 | 60 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 旅游管理 | 120901 | 80 | 35 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 商務(wù)英語(yǔ) | 50262 | 105 | 40 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 英語(yǔ)(師) | 50201 | 160 | 125 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 英語(yǔ) | 50201 | 80 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師) | 70101 | 125 | 100 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 70102 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 71202 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 90 | 80 | 11 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 軟件工程 | 80902 | 90 | 85 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 80910 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 45 | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 光電信息科學(xué)與工程 | 80705 | 50 | 45 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 機(jī)械電子工程 | 80204 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 土木工程 | 81001 | 55 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 物理學(xué) | 70201 | 90 | 77 | 10 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 80714 | 115 | 107 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 通信工程 | 80703 | 120 | 105 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 材料化學(xué) | 80403 | 55 | 45 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 化學(xué)(師) | 70301 | 85 | 72 | 10 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 食品科學(xué)與工程 | 82701 | 55 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 應(yīng)用化學(xué) | 70302 | 90 | 85 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 生物科學(xué)(師) | 71001 | 100 | 90 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 生物制藥 | 83002 | 61 | 56 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 園林 | 90502 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 園藝 | 90102 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 制藥工程 | 81302 | 39 | 29 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 教育技術(shù)學(xué)(師) | 40104 | 50 | 35 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 小學(xué)教育(師) | 40107 | 60 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 學(xué)前教育(師) | 40106 | 100 | 40 | 50 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 應(yīng)用心理學(xué) | 71102 | 50 | 30 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說(shuō)明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招生計(jì)劃以考生所在省招生部門(mén)公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.我校實(shí)行學(xué)分制收取學(xué)費(fèi)。預(yù)科本科層次的師范類專業(yè)4200元/年,非師范類專業(yè)4600元/年,音樂(lè)類、美術(shù)類專業(yè)11000元/年,園林專業(yè)3800元/年;每學(xué)年的具體學(xué)費(fèi)按所選課程對(duì)應(yīng)的學(xué)分和廣西物價(jià)部門(mén)審批的學(xué)分收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費(fèi); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.序號(hào)17英語(yǔ)專業(yè)(050201)按照“應(yīng)用英語(yǔ)方向3+1”模式培養(yǎng),文理兼招,不限外語(yǔ)口語(yǔ)成績(jī); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.序號(hào)16英語(yǔ)專業(yè)(050201)為師范類專業(yè),限招外語(yǔ)口語(yǔ)成績(jī)C級(jí)以上(含C級(jí))考生; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè)和序號(hào)17英語(yǔ)專業(yè),按照國(guó)內(nèi)3年+國(guó)外1年模式培養(yǎng),出國(guó)學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)大致如下:越南、泰國(guó)1.2萬(wàn)元,馬來(lái)西亞2.5萬(wàn)元/,新西蘭12萬(wàn)元; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.小學(xué)教育專業(yè)農(nóng)村小學(xué)全科教師定向培養(yǎng)招生計(jì)劃,免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),補(bǔ)生活費(fèi)。 |
廣西玉林市教育中路299號(hào)
官方電話:0775-2666516