層次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 學制 | 廣東 | 廣西 | 貴州 | 海南 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 山東 | 云南 | 總計 | 預收學費(元/年) |
高職(??? | 理工 | 護理 | 三年 | 1 | 471 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 500 | 7500 | |
康復治療技術 | 三年 | 2 | 20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 35 | 7500 | |||||||
口腔醫(yī)學 | 三年 | 3 | 35 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50 | 8000 | |||||||
口腔醫(yī)學技術 | 三年 | 3 | 35 | 3 | 3 | 2 | 4 | 50 | 7500 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 三年 | 1 | 408 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 420 | 4300 | |||||||
臨床醫(yī)學 | 農村訂單定向醫(yī)學??粕?/td> | 三年 | 130 | 130 | 免費 | ||||||||||||
藥學 | 三年 | 1 | 430 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 450 | 7500 | ||||||
醫(yī)學檢驗技術 | 三年 | 2 | 64 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 80 | 7500 | ||||||
醫(yī)學影像技術 | 三年 | 2 | 119 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 140 | 7500 | ||||||
預防醫(yī)學 | 三年 | 2 | 53 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 70 | 8000 | |||||||
助產 | 三年 | 1 | 99 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 120 | 7500 | ||||
文史 | 護理 | 三年 | 2 | 432 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 460 | 7500 | ||
康復治療技術 | 三年 | 2 | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 35 | 7500 | ||||
口腔醫(yī)學 | 三年 | 17 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 30 | 8000 | ||||||||
口腔醫(yī)學技術 | 三年 | 2 | 19 | 4 | 3 | 2 | 30 | 7500 | |||||||||
臨床醫(yī)學 | 三年 | 2 | 108 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 130 | 4300 | |||||
臨床醫(yī)學 | 農村訂單定向醫(yī)學??粕?/td> | 三年 | 120 | 120 | 免費 | ||||||||||||
預防醫(yī)學 | 三年 | 2 | 31 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 50 | 8000 | ||||||
助產 | 三年 | 2 | 77 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 100 | 7500 | ||||
高職(??? 匯總 | 30 | 2680 | 38 | 24 | 55 | 50 | 26 | 40 | 8 | 14 | 35 | 3000 |
注:以上各專業(yè)學費按廣西壯族自治區(qū)物價局實際批復標準執(zhí)行。
廣西省柳州市東環(huán)路268號
官方電話:0772-2687735,0772-2686118