學(xué)校國標(biāo)代碼10456 | 分省分專業(yè)計劃 | 山 東 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 內(nèi) 蒙 古 | 遼 寧 | 吉 林 | 黑 龍 江 | 江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 廣 東 | 廣 西 | 海 南 | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 | 云 南 | 陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 寧 夏 | 新 疆 | 其 他 | |||||||||
普通 | 萊蕪 校區(qū) | 濟南 走讀 | 農(nóng)村 專項 | 綜合 評價 | 中外合作 | 校企 合作 | 藝術(shù) | 普體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 7300 | 3425 | 600 | 260 | 140 | 120 | 200 | 300 | 140 | 50 | 5 | 40 | 100 | 70 | 70 | 60 | 30 | 80 | 70 | 50 | 120 | 90 | 40 | 110 | 50 | 60 | 30 | 120 | 30 | 40 | 130 | 125 | 100 | 60 | 100 | 40 | 60 | 70 | 115 | |
招生專業(yè) | 文史 | 2236 | 685 | 180 | 140 | 56 | 36 | 100 | 100 | 2 | 20 | 42 | 31 | 30 | 30 | 14 | 31 | 31 | 60 | 41 | 20 | 51 | 20 | 30 | 14 | 60 | 14 | 20 | 64 | 60 | 50 | 30 | 50 | 20 | 30 | 35 | 39 | |||
理工 | 5064 | 2740 | 420 | 120 | 84 | 84 | 100 | 300 | 40 | 50 | 3 | 20 | 58 | 39 | 40 | 30 | 16 | 49 | 39 | 50 | 60 | 49 | 20 | 59 | 30 | 30 | 16 | 60 | 16 | 20 | 66 | 65 | 50 | 30 | 50 | 20 | 30 | 35 | 76 | |
經(jīng)濟學(xué) | 文史 | 340 | 50 | 40 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
理工 | 120 | 60 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 文史 | 90 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
財政學(xué) | 文史 | 250 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 124 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
稅收學(xué) | 文史 | 250 | 40 | 30 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
理工 | 118 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 文史 | 250 | 50 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
理工 | 110 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
金融工程 | 理工 | 200 | 160 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
投資學(xué) | 文史 | 50 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險學(xué) | 文史 | 200 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
理工 | 55 | 10 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||
精算學(xué) | 理工 | 100 | 80 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 250 | 50 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 118 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
貿(mào)易經(jīng)濟 | 文史 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
國際商務(wù) | 文史 | 150 | 20 | 6 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
理工 | 40 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
管理科學(xué) | 理工 | 50 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 100 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng)(服務(wù)外包) | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 90 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 80 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
電子商務(wù) | 理工 | 100 | 70 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 文史 | 78 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 340 | 20 | 60 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
理工 | 62 | 90 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 180 | 20 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理工 | 65 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
人力資源管理 | 文史 | 282 | 30 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 68 | 60 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 100 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學(xué) | 文史 | 250 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 128 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 文史 | 200 | 40 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 112 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
審計學(xué) | 文史 | 150 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估 | 文史 | 90 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 文史 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 140 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工 | 26 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
勞動與社會保障 | 文史 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
理工 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
法學(xué) | 文史 | 340 | 50 | 20 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
理工 | 126 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體育經(jīng)濟與管理 | 文史 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 文史 | 90 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
新聞學(xué) | 文史 | 100 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 文史 | 120 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
法語 | 文史 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日語 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 文史 | 120 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融數(shù)學(xué) | 理工 | 200 | 110 | 10 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 100 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 340 | 135 | 150 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 90 | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 100 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù)(金融信息化) | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù)(金融大數(shù)據(jù)) | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 80 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
經(jīng)濟學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 文史 | 100 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 文史 | 35 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理類(中外合作辦學(xué)) | 文史 | 100 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 60 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 60 | 30 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:招生計劃以各省級招生主管部門公布為準(zhǔn) |
山東省濟南市二環(huán)東路7366號
官方電話:0531-88596191,0531-81793666,0531-88525423