專業(yè)(類) | 科類 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | |
2018年本科合計 | 25 | 25 | 140 | 50 | 30 | 40 | 32 | 40 | 20 | 90 | 62 | 138 | 60 | 100 | 110 | 170 | 70 | 75 | 110 | 4838 | 30 | 40 | 68 | 60 | 30 | 90 | 30 | 10 | ||
機械類 | 理工 | 2 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 15 | 5 | 12 | 12 | 18 | 5 | 5 | 9 | 326 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 12 | 3 | 2 | 按大類招生,含機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、電子封裝技術(shù)、車輛工程專業(yè)。 | ||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 87 | |||||||||||||
電子信息類 | 理工 | 3 | 4 | 18 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 12 | 12 | 22 | 12 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 396 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 11 | 4 | 2 | 按大類招生,含通信工程、電子信息工程、微電子科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)、導(dǎo)航工程專業(yè)。 |
計算機類 | 理工 | 3 | 3 | 18 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | 20 | 7 | 12 | 12 | 16 | 6 | 8 | 12 | 374 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 12 | 4 | 2 | 按大類招生,含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)。 |
信息對抗技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)文、理 | 16 | 10 | 4 | 4 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 8 | 13 | 9 | 10 | 16 | 235 | 8 | 12 | 10 | 5 | 5 | 按大類招生,含產(chǎn)品設(shè)計、視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、動畫專業(yè)。 | ||||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)文、理 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
金融學(xué)類 | 理工 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 52 | 2 | 3 | 3 | 按大類招生,含會計學(xué)、財務(wù)管理、金融工程專業(yè)。 | ||||||||||||||||
金融學(xué)類 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 56 | 3 | 2 | 3 | 2 | 按大類招生,含會計學(xué)、財務(wù)管理、金融工程專業(yè)。 | ||||||||||||
管理科學(xué)與工程類 | 理工 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 147 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 按大類招生,含工業(yè)工程、信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務(wù)專業(yè)。 | ||||||
工商管理類 | 理工 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 34 | 按大類招生,含市場營銷、人力資源管理專業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||
工商管理類 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 2 | 按大類招生,含市場營銷、人力資源管理專業(yè)。 | ||||||||||||||||
英語 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 76 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
日語 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 41 | 3 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
信息與計算科學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 68 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
自動化類 | 理工 | 2 | 3 | 15 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 15 | 5 | 8 | 10 | 14 | 6 | 5 | 10 | 321 | 5 | 3 | 8 | 9 | 3 | 10 | 3 | 2 | 按大類招生,按自動化、測控技術(shù)與儀器、光電信息科學(xué)與工程專業(yè)。 | |
法學(xué)類 | 文史 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 72 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 按大類招生,按法學(xué)、知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)。 | |||||||||||||
材料類 | 理工 | 2 | 3 | 12 | 2 | 3 | 9 | 14 | 4 | 8 | 10 | 12 | 3 | 4 | 9 | 193 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 按大類招生,按材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、高分子材料與工程專業(yè)。 | ||||||
新能源材料與器件 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | |||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 66 | 3 | |||||||||||||||||
土木類 | 理工 | 3 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 134 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 按大類招生,按土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、建筑電氣與智能化專業(yè)。 | |||||||
交通工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
電子信息類(中外校際交流本科項目) | 理工 | 140 | 中英、中愛校際交流項目(英國考文垂大學(xué)、德蒙福特大學(xué)、斯泰福廈大學(xué)、愛爾蘭科克大學(xué)、卡羅理工學(xué)院)。按大類招生,含通信工程、電子信息工程專業(yè)。 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理類(中外校際交流本科項目) | 文史 | 90 | 中英、中愛校際交流項目(英國考文垂大學(xué)、德蒙福特大學(xué)、斯泰福廈大學(xué)、愛爾蘭科克大學(xué)、卡羅理工學(xué)院)。按大類招生,含市場營銷、金融工程、人力資源管理專業(yè)。 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理類(中外校際交流本科項目) | 理工 | 90 | 中英、中愛校際交流項目(英國考文垂大學(xué)、德蒙福特大學(xué)、斯泰福廈大學(xué)、愛爾蘭科克大學(xué)、卡羅理工學(xué)院)。按大類招生,含市場營銷、金融工程、人力資源管理專業(yè)。 | |||||||||||||||||||||||||||
機械類(中外校際交流本科項目) | 理工 | 80 | 中英、中愛校際交流項目(英國考文垂大學(xué)、德蒙福特大學(xué)、斯泰福廈大學(xué)、愛爾蘭卡羅理工學(xué)院)。按大類招生,含機械電子工程專業(yè)。 | |||||||||||||||||||||||||||
機械工程(應(yīng)用型本科) | 理工 | 220 | 應(yīng)用型本科 | |||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程(應(yīng)用型本科) | 理工 | 180 | 應(yīng)用型本科 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理(應(yīng)用型本科) | 文史 | 180 | 應(yīng)用型本科 | |||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)設(shè)計(應(yīng)用型本科) | 理工 | 110 | 應(yīng)用型本科 | |||||||||||||||||||||||||||
電信工程及管理(應(yīng)用型本科) | 理工 | 180 | 應(yīng)用型本科 | |||||||||||||||||||||||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù)(應(yīng)用型本科) | 理工 | 180 | 應(yīng)用型本科 | |||||||||||||||||||||||||||
船舶電子電氣工程(應(yīng)用型本科) | 理工 | 120 | 應(yīng)用型本科 | |||||||||||||||||||||||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù)(高端應(yīng)用型本科) | 理工 | 40 | 應(yīng)用型本科人才產(chǎn)教融合協(xié)同培養(yǎng)項目,與廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)。 | |||||||||||||||||||||||||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)文、理 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文、理 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共藝術(shù) | 藝術(shù)文、理 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018年高職(??疲┖嫌?/td> | 80 | 32 | 50 | 20 | 10 | 50 | 80 | 120 | 40 | 90 | 60 | 100 | 20 | 50 | 100 | 1208 | 30 | 60 | 220 | 80 | 40 | 60 | ||||||||
廣告設(shè)計與制作 | 藝文 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||
廣告設(shè)計與制作 | 藝理 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 藝文 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 藝理 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝文 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 25 | 2 | 2 | 13 | 2 | 4 | ||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝理 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
影視動畫 | 藝文 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
影視動畫 | 藝理 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
機械制造與自動化 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 54 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
數(shù)控技術(shù) | 理工 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 25 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
數(shù)控技術(shù) | 文史 | 3 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
模具設(shè)計與制造 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||
模具設(shè)計與制造 | 文史 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)設(shè)計 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
工業(yè)設(shè)計 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
機電一體化技術(shù) | 理工 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 29 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
電氣自動化技術(shù) | 理工 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 57 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
港口機械與自動控制 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
港口機械與自動控制 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
電子信息工程技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 38 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
電子信息工程技術(shù) | 文史 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 31 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
微電子技術(shù) | 理工 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
微電子技術(shù) | 文史 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 47 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||
計算機信息管理 | 理工 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
計算機信息管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
軟件技術(shù) | 理工 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 46 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
軟件技術(shù) | 文史 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
通信技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 43 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
移動通信技術(shù) | 理工 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
移動通信技術(shù) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||
會計 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 37 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||
會計 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 37 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||
報關(guān)與國際貨運 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
報關(guān)與國際貨運 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
連鎖經(jīng)營管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
連鎖經(jīng)營管理 | 文史 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
市場營銷 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 32 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
汽車營銷與服務(wù) | 理工 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
汽車營銷與服務(wù) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 42 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
電子商務(wù) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 42 | 2 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
應(yīng)用英語 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||
應(yīng)用英語 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
法律事務(wù) | 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
法律事務(wù) | 文史 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
國際郵輪乘務(wù)管理 | 理工 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 報考條件:年齡:16-22歲 身高:男性168CM以上,女性158CM以上。 | ||||||||||||||||||||||
國際郵輪乘務(wù)管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 報考條件:年齡:16-22歲 身高:男性168CM以上,女性158CM以上。 | ||||||||||||||||
工業(yè)機器人技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
工業(yè)機器人技術(shù) | 文史 | 2 | 2 | 7 | 2 |
廣西壯族自治區(qū)桂林金雞路1號
官方電話:0773-2290010