內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)2017年分省分專業(yè)招生計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 內(nèi)蒙古 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
合 計(jì) | 5710 | 5200 | 5 | 30 | 56 | 15 | 15 | 19 | 5 | 8 | 40 | 20 | 60 | 40 | 8 | 10 | 8 | 11 | 30 | 40 | 36 | 20 | 3 | 4 | 8 | 19 |
預(yù)科轉(zhuǎn)入 | 165 | 165 | ||||||||||||||||||||||||
本科合計(jì) | 4695 | 4185 | 5 | 30 | 56 | 15 | 15 | 19 | 5 | 8 | 40 | 20 | 60 | 40 | 8 | 10 | 8 | 11 | 30 | 40 | 36 | 20 | 3 | 4 | 8 | 19 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃普通文科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
財(cái)政學(xué) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃普通理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
財(cái)政學(xué) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
地方專項(xiàng)計(jì)劃普通文科 | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
地方專項(xiàng)計(jì)劃普通理科 | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
地方專項(xiàng)計(jì)劃蒙授文科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
土地資源管理 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
地方專項(xiàng)計(jì)劃蒙授理科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
土地資源管理 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授文科 | 371 | 343 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
金融學(xué) | 22 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
金融學(xué)(基地班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
土地資源管理 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
稅收學(xué) | 30 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(實(shí)驗(yàn)班) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
人力資源管理(民族班) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 22 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
旅游管理(民族班) | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
少數(shù)民族預(yù)科班 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授理科 | 419 | 419 | ||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
金融學(xué)(基地班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
土地資源管理 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
稅收學(xué) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(實(shí)驗(yàn)班) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
人力資源管理(民族班) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理(民族班) | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
少數(shù)民族預(yù)科班 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
本科一批普通文科 | 1508 | 1244 | 5 | 12 | 28 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 20 | 10 | 30 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 15 | 25 | 18 | 10 | 3 | 4 | 15 | |
金融學(xué) | 50 | 29 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
保險(xiǎn)學(xué) | 25 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
投資學(xué) | 25 | 15 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
投資學(xué)(財(cái)富管理方向) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 60 | 46 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
土地資源管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
財(cái)政學(xué) | 23 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
財(cái)政學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
稅收學(xué) | 55 | 41 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
稅收學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 32 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估 | 40 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 35 | 25 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
國(guó)際商務(wù) | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
國(guó)際商務(wù)(跨境電商方向) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 22 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 23 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||
工商管理 | 50 | 33 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 60 | 48 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
物業(yè)管理 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 110 | 77 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 40 | 33 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
審計(jì)學(xué) | 50 | 39 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 60 | 55 | 5 | |||||||||||||||||||||||
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||
公共關(guān)系學(xué) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 84 | 77 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 85 | 60 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
社會(huì)工作 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 40 | 28 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
秘書(shū)學(xué) | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||
英語(yǔ) | 70 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||
本科一批普通理科 | 2075 | 1857 | 12 | 28 | 5 | 5 | 7 | 20 | 10 | 30 | 20 | 4 | 5 | 4 | 6 | 15 | 15 | 18 | 10 | 4 | ||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 110 | 65 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)(基地班) | 40 | 31 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 40 | 31 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
能源經(jīng)濟(jì) | 40 | 33 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 50 | 43 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
保險(xiǎn)學(xué) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
投資學(xué) | 25 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||
投資學(xué)(財(cái)富管理方向) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 80 | 66 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||
土地資源管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
自然地理與資源環(huán)境 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
財(cái)政學(xué) | 22 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||
財(cái)政學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
稅收學(xué) | 55 | 51 | 4 | |||||||||||||||||||||||
稅收學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 33 | 23 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估 | 40 | 31 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||
國(guó)際商務(wù) | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
國(guó)際商務(wù)(跨境電商方向) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 44 | 36 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 60 | 51 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
物業(yè)管理 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 110 | 90 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 40 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||
審計(jì)學(xué) | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 20 | 20 |
校園地址
內(nèi)蒙古呼和浩特市回民區(qū)北二環(huán)路185號(hào) 官方電話:0471-5300555,0471-5300312
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 師資力量中等。教學(xué)水平一般?;A(chǔ)設(shè)施完備,圖書(shū)館環(huán)境很好,每...
![]() 去財(cái)經(jīng)大學(xué)拿東西,這好像是我第二次去財(cái)大吧。第一次去是找同學(xué)...
![]() 學(xué)校環(huán)境不錯(cuò),食堂飯很好吃。整體師資力量強(qiáng),老師上課認(rèn)真負(fù)責(zé)...
![]() 硬件設(shè)施很高端,有雄厚的師資團(tuán)隊(duì),校園很大很美,是國(guó)家風(fēng)景區(qū)...
![]() 優(yōu)點(diǎn)是學(xué)校建設(shè)好,環(huán)境優(yōu)美,教學(xué)設(shè)施完善,學(xué)科設(shè)置獨(dú)特,社團(tuán)...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() | |||||||||||||||||||||||