共計: 5385 | 科類 | 省份 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
本科 | 本科總計 | 5185 | 60 | 105 | 110 | 115 | 85 | 120 | 105 | 6 | 45 | 65 | 109 | 50 | 75 | 3140 | 105 | 100 | 80 | 25 | 110 | 20 | 30 | 90 | 120 | 85 | 50 | 60 | 20 | 30 | 70 |
普通本科 | 普本小計 | 3685 | 40 | 65 | 65 | 85 | 70 | 90 | 65 | 6 | 45 | 40 | 69 | 50 | 75 | 1925 | 105 | 100 | 80 | 25 | 110 | 20 | 30 | 90 | 120 | 85 | 50 | 60 | 20 | 30 | 70 |
理工小計 | 2762 | 30 | 48 | 49 | 65 | 53 | 69 | 47 | 3 | 34 | 32 | 54 | 39 | 53 | 1421 | 83 | 79 | 60 | 15 | 85 | 14 | 22 | 71 | 95 | 65 | 40 | 48 | 14 | 20 | 54 | |
文史小計 | 923 | 10 | 17 | 16 | 20 | 17 | 21 | 18 | 3 | 11 | 8 | 15 | 11 | 22 | 504 | 22 | 21 | 20 | 10 | 25 | 6 | 8 | 19 | 25 | 20 | 10 | 12 | 6 | 10 | 16 | |
經(jīng)濟學 | 理工類 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
經(jīng)濟學 | 文史類 | 25 | 1 | 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工類 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史類 | 30 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
財政學 | 理工類 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
財政學 | 文史類 | 25 | 1 | 1 | 3 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
金融學 | 理工類 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
金融學 | 文史類 | 30 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
投資學 | 理工類 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
投資學 | 文史類 | 25 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
能源經(jīng)濟 | 理工類 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
法學 | 理工類 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
法學 | 文史類 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
社會工作 | 文史類 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
編輯出版學 | 文史類 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
政治學與行政學 | 文史類 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
漢語言文學 | 文史類 | 65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
英語 | 文史類 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
日語 | 文史類 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
朝鮮語 | 文史類 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
商務英語 | 文史類 | 70 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
翻譯 | 文史類 | 70 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工類 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
應用統(tǒng)計學 | 理工類 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 理工類 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 38 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
統(tǒng)計學 | 理工類 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
保險學 | 理工類 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 37 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
自動化 | 理工類 | 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
電子信息科學與技術 | 理工類 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
電子信息工程 | 理工類 | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
通信工程 | 理工類 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
計算機科學與技術 | 理工類 | 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
數(shù)字媒體技術 | 理工類 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
網(wǎng)絡工程 | 理工類 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
軟件工程 | 理工類 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
管理科學 | 理工類 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
工業(yè)工程 | 理工類 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
安全工程 | 理工類 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
工程管理 | 理工類 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 28 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
物業(yè)管理 | 理工類 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
工程造價 | 理工類 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
酒店管理 | 理工類 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 理工類 | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 29 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
市場營銷 | 理工類 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
人力資源管理 | 理工類 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
物流管理 | 理工類 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
廣告學 | 理工類 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
廣告學 | 文史類 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
會計學 | 理工類 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
會計學 | 文史類 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
財務管理 | 理工類 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
財務管理 | 文史類 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
審計學 | 理工類 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
審計學 | 文史類 | 25 | 3 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估 | 理工類 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
行政管理 | 理工類 | 70 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
勞動關系 | 理工類 | 70 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
勞動與社會保障 | 理工類 | 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 34 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
城市管理 | 理工類 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
電子商務 | 理工類 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 48 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
信息與計算科學 | 理工類 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | |||||||||||||||||||
工商管理(高水平) | 理工類 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(高水平) | 文史類 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
普通本科 | 普本小計 | 3685 | 40 | 65 | 65 | 85 | 70 | 90 | 65 | 6 | 45 | 40 | 69 | 50 | 75 | 1925 | 105 | 100 | 80 | 25 | 110 | 20 | 30 | 90 | 120 | 85 | 50 | 60 | 20 | 30 | 70 |
春季高考 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科合作辦學 | 本合小計 | 1000 | 20 | 40 | 45 | 30 | 15 | 30 | 40 | 25 | 40 | 715 | |||||||||||||||||||
理工小計 | 515 | 12 | 22 | 24 | 17 | 8 | 17 | 22 | 14 | 22 | 357 | ||||||||||||||||||||
文史小計 | 485 | 8 | 18 | 21 | 13 | 7 | 13 | 18 | 11 | 18 | 358 | ||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工類 | 80 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 58 | |||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史類 | 80 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 58 | |||||||||||||||||||
會計學 | 理工類 | 145 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 120 | |||||||||||||||||||
會計學 | 文史類 | 145 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 120 | |||||||||||||||||||
國際人力資源管理 | 理工類 | 35 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||
國際人力資源管理 | 文史類 | 35 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||
財務管理 | 理工類 | 80 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 53 | |||||||||||||||||||
財務管理 | 文史類 | 80 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | |||||||||||||||||||
金融學 | 理工類 | 135 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 90 | |||||||||||||||||||
金融學 | 文史類 | 105 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 82 | |||||||||||||||||||
國際酒店管理 | 理工類 | 40 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||
國際酒店管理 | 文史類 | 40 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||
校企合作 | 校企小計 | 360 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工小計 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
文史小計 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工類 | 60 | 說明:軟件工程師外包方向 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術 | 理工類 | 60 | 說明:互動媒體工程師外包方向 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
英語 | 文史類 | 60 | 說明:跨境電商方向 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 60 | 說明:軟件外包方向 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
信息與計算科學 | 理工類 | 60 | 說明:嵌入式開發(fā)方向 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
電子科學與技術 | 理工類 | 60 | 說明:集成電路方向 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
??坪献鬓k學 | 專合小計 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工小計 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
文史小計 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
會計 | 理工類 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
會計 | 文史類 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工類 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史類 | 40 | 40 |
山東省煙臺市萊山區(qū)濱海中路191號
官方電話:0535-6903560