序號 | 省區(qū) | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 不分文理 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 貴州 | 562 | 529 | 475 | 430 | 533 | 503 | 470 | 409 | 547 | 502 | 497 | 421 | — | — |
2 | 河北 | 529 | 504 | 474 | 452 | 524 | 514 | 489 | 449 | 507 | 495 | 503 | 486 | — | — |
3 | 山西 | 501 | 491 | 469 | 437 | 514 | 493 | 461 | 432 | 496 | 487 | 470 | 458 | — | — |
4 | 內(nèi)蒙古 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5 | 遼寧 | — | — | 472 | 464 | — | — | 475 | 434 | — | — | 450 | 440 | — | — |
6 | 吉林 | 467 | 445 | — | — | 483 | 480 | — | — | 488 | 487 | — | — | — | — |
7 | 黑龍江 | 417 | 411 | 424 | 394 | 450 | 443 | 413 | 409 | 446 | 436 | 414 | 407 | — | — |
8 | 江蘇 | 313 | 305 | 315 | 305 | 314 | 308 | 331 | 321 | 317 | 312 | 332 | 326 | — | — |
9 | 浙江 | 558 | 555 | — | — | 568 | 564 | 559 | — | — | — | — | — | 575 | 537 |
10 | 安徽 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11 | 福建 | 491 | 475 | 435 | 431 | 500.9 | 496.9 | 446 |
校園地址
貴州省都勻市劍江大道中段5號 官方電話:0854-8737019
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 學(xué)校優(yōu)勢: 1、文化底蘊厚。是中華先師之一 ——尹珍(...
![]() 黔南民族師范學(xué)院,地理位置不錯,環(huán)境空氣也很好,最喜歡學(xué)校食...
![]() 公辦師范大學(xué),在貴州省都勻市蓬山路辦學(xué),學(xué)校環(huán)境有優(yōu)美,附近...
![]() 學(xué)校師資力量很強大,教學(xué)水平高,學(xué)習氛圍也很好,學(xué)習環(huán)境比較...
![]() 學(xué)校師資力量很強大,教學(xué)水平高,學(xué)習氛圍也很好,學(xué)習環(huán)境比較...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |