層次 | 學(xué)院 | 科類 | 合計(jì) | 內(nèi)蒙古 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其他 | 備注 | |
總計(jì) | 8028 | 6445 | 80 | 100 | 161 | 50 | 66 | 51 | 16 | 19 | 50 | 10 | 63 | 40 | 60 | 30 | 40 | 25 | 50 | 25 | 22 | 60 | 50 | 40 | 48 | 40 | 30 | 25 | 16 | 316 | ||||
本科合計(jì) | 6528 | 4945 | 80 | 100 | 161 | 50 | 66 | 51 | 16 | 19 | 50 | 10 | 63 | 40 | 60 | 30 | 40 | 25 | 50 | 25 | 22 | 60 | 50 | 40 | 48 | 40 | 30 | 25 | 16 | 316 | ||||
本科 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 教育學(xué)類 | 文史 | 87 | 20 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 21 | 師范類 | |||||||||||||||
本科 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 教育學(xué)類(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文史 | 7 | 7 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 教育學(xué)類(蒙語漢授) | 文史 | 27 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 文史 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 公共事業(yè)管理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 文史 | 8 | 8 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 公共事業(yè)管理(蒙語漢授) | 文史 | 12 | 10 | 2 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 心理學(xué) | 理工 | 32 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 心理學(xué)(蒙語漢授) | 理工 | 12 | 12 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 心理學(xué)(地方免費(fèi)師范生) | 理工 | 9 | 9 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 蒙古學(xué)學(xué)院 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(蒙語授課) | 文史 | 52 | 46 | 1 | 3 | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 蒙古學(xué)學(xué)院 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(蒙語授課)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 文史 | 8 | 8 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 32 | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文史 | 8 | 8 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(地方免費(fèi)師范生) | 文史 | 68 | 68 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(蒙語漢授) | 文史 | 29 | 29 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(蒙語漢授)(地方免費(fèi)師范生) | 文史 | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文學(xué)院 | 秘書學(xué) | 文史 | 32 | 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 文學(xué)院 | 秘書學(xué)(蒙語漢授) | 文史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 文學(xué)院 | 秘書學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外國語學(xué)院 | 英語 | 文史 | 30 | 30 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外國語學(xué)院 | 英語(蒙語授課) | 文史 | 30 | 30 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外國語學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 文史 | 17 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外國語學(xué)院 | 商務(wù)英語(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外國語學(xué)院 | 俄語 | 文史 | 22 | 12 | 5 | 5 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外國語學(xué)院 | 俄語(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 文史 | 8 | 8 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 外國語學(xué)院 | 日語 | 文史 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 外國語學(xué)院 | 日語(蒙語授課) | 文史 | 30 | 30 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué) | 文史 | 45 | 11 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 師范類 | ||||||||||||||||||||
本科 | 歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué)(地方免費(fèi)師范生) | 文史 | 19 | 19 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué)(蒙語授課) | 文史 | 40 | 36 | 1 | 2 | 1 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 歷史文化學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 30 | 12 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 歷史文化學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(蒙語漢授) | 文史 | 15 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 歷史文化學(xué)院 | 考古學(xué) | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 歷史文化學(xué)院 | 考古學(xué)(蒙語漢授) | 文史 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 歷史文化學(xué)院 | 文物與博物館學(xué) | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 歷史文化學(xué)院 | 文物與博物館學(xué)(蒙語漢授) | 文史 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 文史 | 32 | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游學(xué)院 | 旅游管理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游學(xué)院 | 旅游管理(蒙語授課) | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游學(xué)院 | 旅游管理(空中乘務(wù)校企合作) | 理工 | 165 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游學(xué)院 | 旅游管理(空中乘務(wù)校企合作) | 文史 | 235 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游學(xué)院 | 酒店管理 | 文史 | 20 | 9 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游學(xué)院 | 酒店管理(蒙語授課) | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游學(xué)院 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 旅游學(xué)院 | 旅游管理(國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程項(xiàng)目) | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政學(xué)院 | 思想政治教育 | 文史 | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政學(xué)院 | 思想政治教育(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 文史 | 8 | 8 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政學(xué)院 | 思想政治教育(蒙語授課) | 文史 | 30 | 28 | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政學(xué)院 | 法學(xué) | 文史 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政學(xué)院 | 哲學(xué)(蒙語授課) | 文史 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 法政學(xué)院 | 哲學(xué)(蒙語授課)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 文史 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(蒙語授課) | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 理工 | 22 | 12 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)與金融(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 文史 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 45 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 45 | 16 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 50 | 26 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 人力資源管理 | 文史 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 文史 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融工程 | 理工 | 30 | 16 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(美聲唱法) | 藝術(shù)(不分文理) | 18 | 18 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(民族唱法) | 藝術(shù)(不分文理) | 8 | 8 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(鋼琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 13 | 13 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(手風(fēng)琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 5 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(琵琶) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(揚(yáng)琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(小提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 3 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(中提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(大提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(低音提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(長笛) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(單簧管) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(薩克斯管) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(小號(hào)) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(打擊樂小軍鼓) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(原生態(tài)長調(diào))(蒙語授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 7 | 7 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(美聲唱法)(蒙語授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(民族唱法)(蒙語授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(馬頭琴)(蒙語授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 7 | 7 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(琵琶)(蒙語授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(揚(yáng)琴)(蒙語授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(四胡)(蒙語授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(打擊樂小軍鼓)(蒙語授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(薩克斯管)(蒙語授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(地方免費(fèi)師范生) | 藝術(shù)(不分文理) | 24 | 24 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演(美聲唱法) | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演(民族唱法) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演(鋼琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演(手風(fēng)琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演(小提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演(中提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演(大提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演(低音提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演(長笛) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演(單簧管) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演(雙簧管) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演(大管) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演(打擊樂小軍鼓) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演(小號(hào)) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演(上低音號(hào)) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演(揚(yáng)琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演(琵琶) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂表演(馬頭琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(民族音樂學(xué)) | 藝術(shù)(不分文理) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(民族音樂學(xué))(蒙語授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 作曲與作曲技術(shù)理論(蒙語授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 音樂學(xué)院 | 舞蹈學(xué)(蒙語授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 體育學(xué)院 | 體育教育 | 體育(不分文理) | 46 | 46 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 體育學(xué)院 | 體育教育(地方免費(fèi)師范生) | 體育(不分文理) | 22 | 22 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 體育學(xué)院 | 體育教育(蒙語授課) | 體育(不分文
校園地址
賽罕校區(qū):內(nèi)蒙古呼和浩特市昭烏達(dá)路81號(hào);盛樂校區(qū):內(nèi)蒙古呼和浩特市和林格爾盛樂經(jīng)濟(jì)園區(qū) 官方電話:0471-4392514
學(xué)校口碑
更多>
![]() 內(nèi)蒙古師范大學(xué)這座院校是在呼和浩特市,去南方的孩子都會(huì)感覺內(nèi)...
![]() 內(nèi)蒙,是我忘不掉的地方,曾同學(xué)兩年的他是那里俄語系的教授,帶...
![]() 還不錯(cuò),環(huán)境很好,學(xué)校硬件設(shè)施還可以,師資比較充足,老師水平...
![]() 老師很負(fù)責(zé),專業(yè)也很好,我很喜歡我的專業(yè),作業(yè)也很多,讓我們...
![]() 學(xué)校整體不錯(cuò),有很多愛學(xué)習(xí)的孩子和比較好的專業(yè),也有很多特別...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |