貴州醫(yī)科大學(xué)2018年招生分省分專業(yè)計(jì)劃表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè) | 學(xué)制 | 類別 | 合計(jì) | 統(tǒng)招 | 國(guó)家專項(xiàng) | 農(nóng)村專項(xiàng) | 預(yù)科直升 | 統(tǒng)招 | 提前批次定向 | 專升本 | 省外招生計(jì)劃 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 預(yù)留計(jì)劃 |
合計(jì) | 5100 | 2203 | 120 | 132 | 47 | 1463 | 150 | 700 | 280 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 15 | 5 | 20 | 10 | 5 | 6 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 27 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 60 | 58 | 2 | 1 | 為切實(shí)保證考生利益,針對(duì)錄取過程中出現(xiàn)的操作失誤進(jìn)行補(bǔ)救時(shí)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 4 | 理工 | 90 | 88 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)定向) | 5 | 理工 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 975 | 523 | 54 | 66 | 30 | 230 | 63 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
臨床醫(yī)學(xué)(卓越醫(yī)生教改版) | 5 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼視光醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 50 | 46 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉學(xué) | 5 | 理工 | 100 | 78 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
兒科學(xué) | 5 | 理工 | 120 | 94 | 6 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
法醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 60 | 56 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 220 | 193 | 6 | 6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 4 | 理工 | 80 | 56 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 4 | 理工 | 70 | 56 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 理工 | 150 | 108 | 6 | 6 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 理工 | 120 | 98 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 理工 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
藥學(xué) | 4 | 理工 | 150 | 78 | 6 | 6 | 50 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
臨床藥學(xué) | 5 | 理工 | 60 | 54 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
藥物制劑 | 4 | 理工 | 100 | 78 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 4 | 理工 | 100 | 78 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 理工 | 190 | 98 | 6 | 6 | 70 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 4 | 理工 | 560 | 267 | 12 | 12 | 17 | 230 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
護(hù)理學(xué) | 4 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
助產(chǎn)學(xué) | 4 | 理工 | 80 | 75 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
助產(chǎn)學(xué) | 4 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技術(shù) | 4 | 理工 | 120 | 116 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 理工 | 80 | 76 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)生物學(xué) | 4 | 理工 | 60 | 56 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 理工 | 60 | 56 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 4 | 文史 | 80 | 76 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 4 | 理工 | 120 | 116 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 4 | 體育理 | 60 | 55 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 4 | 體育文 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
體閑體育 | 4 | 體育理 | 60 | 54 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
體閑體育 | 4 | 體育文 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語(yǔ) | 4 | 文史 | 70 | 68 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
翻譯 | 4 | 文史 | 70 | 68 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
藥是管理 | 4 | 理工 | 100 | 96 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 4 | 理工 | 90 | 86 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 4 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康服務(wù)與管理 | 4 | 理工 | 80 | 78 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
健康服務(wù)與管理 | 4 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | 理工 | 100 | 98 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 理工 | 60 | 56 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
貴州省貴安新區(qū)大學(xué)城貴州醫(yī)科大學(xué)
官方電話:0851-88416022,0851-86760608