海南醫(yī)學(xué)院2018年分省分專業(yè)招生計(jì)劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 合計(jì) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山 東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 海南 | ||||||
小計(jì) | 普通招生 | 免費(fèi)定向 | 國家專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 對口單招 | 3+2項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 總 計(jì) | 3016 | 7 | 15 | 59 | 70 | 30 | 61 | 55 | 54 | 5 | 65 | 122 | 78 | 102 | 80 | 15 | 148 | 65 | 56 | 55 | 101 | 74 | 78 | 94 | 75 | 5 | 75 | 79 | 35 | 40 | 30 | 1188 | 937 | 140 | 35 | 38 | ||||
△本科合計(jì) | 2156 | 7 | 15 | 45 | 50 | 30 | 25 | 25 | 25 | 5 | 65 | 50 | 58 | 60 | 50 | 15 | 121 | 45 | 45 | 25 | 74 | 60 | 58 | 80 | 65 | 5 | 46 | 49 | 25 | 30 | 30 | 873 | 622 | 140 | 35 | 38 | 38 | |||
⊕理工合計(jì) | 1874 | 7 | 15 | 39 | 44 | 26 | 19 | 25 | 25 | 5 | 56 | 50 | 52 | 51 | 44 | 15 | 103 | 41 | 39 | 23 | 63 | 50 | 48 | 70 | 57 | 5 | 36 | 40 | 25 | 26 | 26 | 749 | 512 | 140 | 28 | 31 | 38 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 五 | 477 | 3 | 3 | 12 | 13 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 14 | 13 | 13 | 8 | 10 | 3 | 24 | 9 | 8 | 5 | 15 | 11 | 16 | 16 | 13 | 3 | 8 | 12 | 11 | 8 | 9 | 191 | 76 | 100 | 6 | 9 | ||
兒科學(xué) | 理工 | 五 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 五 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理工 | 五 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||
精神醫(yī)學(xué) | 理工 | 五 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 五 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 五 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
針灸推拿學(xué) | 理工 | 五 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 五 | 93 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 56 | 16 | 40 | ||||||||||||||||
臨床藥學(xué) | 理工 | 五 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
藥學(xué) | 理工 | 四 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 38 | 30 | 4 | 4 | ||||||||||
海洋藥學(xué) | 理工 | 四 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 四 | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 29 | 25 | 2 | 2 | ||||||||
護(hù)理學(xué) | 理工 | 四 | 96 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | 17 | 4 | 4 | |||||
康復(fù)治療學(xué) | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
中藥學(xué) | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 理工 | 四 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 理工 | 四 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 57 | 19 | 38 | |||||||||||||||||||
健康服務(wù)與管理 | 理工 | 四 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||
勞動與社會保障 | 理工 | 四 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 四 | 120 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | ||||||||||
生物技術(shù) | 理工 | 四 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
環(huán)境科學(xué) | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
民族預(yù)科 | 理工 | 一 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
⊕文史合計(jì) | 282 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 18 | 4 | 6 | 2 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 10 | 9 | 0 | 4 | 4 | 124 | 110 | 7 | 7 | |||||
中醫(yī)學(xué) | 文史 | 五 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
針灸推拿學(xué) | 文史 | 五 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 文史 | 四 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 29 | 19 | 5 | 5 | |||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 四 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 文史 | 四 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
健康服務(wù)與管理 | 文史 | 四 | 48 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
勞動與社會保障 | 文史 | 四 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
民族預(yù)科 | 文史 | 一 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
△高職(專科)合計(jì) | 860 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 36 | 30 | 29 | 0 | 0 | 72 | 20 | 42 | 30 | 0 | 27 | 20 | 11 | 30 | 27 | 14 | 20 | 14 | 10 | 0 | 29 | 30 | 10 | 10 | 0 | 315 | 315 | |||||||
⊕理工合計(jì) | 666 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 28 | 27 | 25 | 0 | 0 | 72 | 17 | 32 | 25 | 0 | 21 | 17 | 9 | 24 | 23 | 11 | 12 | 11 | 8 | 0 | 24 | 25 | 10 | 10 | 0 | 207 | 207 | |||||||
藥品服務(wù)與管理 | 理工 | 三 | 29 | 8 | 2 | 4 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 三 | 210 | 2 | 6 | 12 | 9 | 13 | 18 | 10 | 14 | 10 | 10 | 9 | 2 | 6 | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 | 8 | 4 | 4 | 33 | 33 | |||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 三 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
護(hù)理 | 理工 | 三 | 200 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 24 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 97 | 97 | |||||||||||||||
助產(chǎn) | 理工 | 三 | 37 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
藥學(xué) | 理工 | 三 | 90 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 三 | 50 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
⊕文史合計(jì) | 194 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | |||||||
藥品服務(wù)與管理 | 文史 | 三 | 21 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
護(hù)理 | 文史 | 三 | 150 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
助產(chǎn) | 文史 | 三 | 23 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
說明:由于今年下達(dá)計(jì)劃時間較晚,各省市招生計(jì)劃目前均未核對,如本計(jì)劃和各省市招辦公布的計(jì)劃有沖突,以省市招辦公布的為準(zhǔn)。 |
海南省??谑旋埲A區(qū)學(xué)院路3號
官方電話:0898-66895588,0898-66893610