專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 合計(jì) | 山東 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
本科 合計(jì) | 5980 | 3673 | 7 | 40 | 170 | 90 | 50 | 50 | 90 | 80 | 9 | 80 | 55 | 91 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 30 | 155 | 50 | 60 | 130 | 170 | 100 | 30 | 65 | 70 | 20 | 120 | 50 | ||
文史類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 四年 | 85 | *61 | 1 | 1 | *1 | *2 | 1 | *2 | *1 | 1 | 2 | *2 | *1 | 2 | *2 | *2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 四年 | 35 | *24 | 1 | *1 | *1 | *1 | *1 | 1 | 2 | *1 | *1 | 1 | ||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史 | 四年 | 35 | *17 | *1 | 1 | *2 | *1 | 2 | *1 | *1 | 2 | *2 | *2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
國(guó)際商務(wù) | 文史 | 四年 | 35 | *24 | *1 | *1 | *2 | *1 | 3 | *1 | *1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 四年 | 110 | *87 | 1 | 1 | *1 | *2 | 1 | *2 | *2 | 1 | *1 | *1 | 2 | *1 | *3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
朝鮮語(yǔ) | 文史 | 四年 | 29 | 17 | 1 | *1 | 1 | *2 | *1 | *1 | 2 | *2 | 1 | |||||||||||||||||||||
日語(yǔ) | 文史 | 四年 | 30 | 20 | 1 | *1 | 2 | *1 | 1 | *2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
英語(yǔ) | 文史 | 四年 | 50 | 40 | 1 | *1 | *1 | 1 | *1 | 1 | *1 | *1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
廣告學(xué) | 文史 | 四年 | 62 | 48 | 1 | *1 | *1 | 1 | *2 | 1 | 1 | *1 | 1 | *2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 四年 | 29 | 17 | *1 | *1 | 1 | *1 | 2 | *1 | *2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
社會(huì)工作 | 文史 | 四年 | 69 | 51 | 1 | 1 | *1 | *1 | 1 | *1 | 1 | *1 | 2 | *1 | *2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
工商管理類(中外合作辦學(xué))(財(cái)務(wù)管理) | 文史 | 四年 | 45 | 38 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
英語(yǔ)(說(shuō)明:跨境電子商務(wù)方向) | 文史 | 四年 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日語(yǔ)(說(shuō)明:服務(wù)外包GIT方向) | 文史 | 四年 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑學(xué) | 理工 | 五年 | 138 | *92 | 1 | 1 | *3 | *1 | *1 | 1 | *2 | *1 | 1 | 1 | 1 | *2 | *2 | *2 | *2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | *2 | *3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 五年 | 73 | *37 | 1 | *2 | *1 | *1 | 1 | *1 | *1 | 1 | 1 | 1 | *1 | *2 | *2 | *1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | *1 | *2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
風(fēng)景園林 | 理工 | 四年 | 35 | *7 | 1 | *1 | *1 | 1 | *1 | *1 | 1 | *1 | *1 | *2 | *1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | *1 | *1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
土木工程 | 理工 | 四年 | 408 | *277 | 1 | 2 | *14 | *3 | *3 | 2 | *5 | *2 | 1 | 3 | 3 | *4 | *4 | *4 | *6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | *11 | *15 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | |
材料科學(xué)與工程 | 理工 | 四年 | 143 | *88 | 1 | *4 | *2 | *1 | 1 | *2 | *1 | 2 | 2 | *2 | *2 | *2 | *2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | *3 | *4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 四年 | 318 | *194 | 1 | 2 | *11 | *3 | *3 | 2 | *4 | *2 | 1 | 2 | 3 | *3 | *3 | *4 | *6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | *11 | *15 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工 | 四年 | 70 | *25 | *4 | *2 | *1 | 1 | *2 | *1 | 1 | 1 | *2 | *2 | *2 | *2 | 3 | 1 | 4 | 1 | *3 | *4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 178 | *113 | 1 | *6 | *2 | *1 | 1 | *2 | *1 | 1 | 2 | 2 | *2 | *2 | *2 | *2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | *3 | *2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||
給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 四年 | 178 | *103 | 1 | *7 | *2 | *3 | 1 | *2 | *2 | 1 | 2 | 2 | *2 | *3 | *2 | *6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | *7 | *7 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 四年 | 178 | *110 | 1 | *7 | *2 | *1 | 2 | *2 | *2 | 1 | 1 | 2 | *2 | *3 | *3 | *2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | *3 | *2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
能源與動(dòng)力工程 | 理工 | 四年 | 70 | *25 | *4 | *2 | *1 | 1 | *2 | 1 | 1 | 2 | *2 | *2 | *2 | *2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | *2 | *3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
環(huán)境工程 | 理工 | 四年 | 73 | *33 | 1 | 1 | *3 | *2 | *1 | 1 | *1 | 1 | *2 | *1 | *2 | *2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | *2 | *2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
環(huán)境科學(xué) | 理工 | 四年 | 33 | *14 | 1 | *1 | *1 | *1 | 1 | 1 | 1 | *1 | *1 | *1 | 1 | 2 | 1 | *1 | *1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
車輛工程 | 理工 | 四年 | 133 | *72 | 1 | *7 | *2 | 1 | *3 | *2 | 1 | 2 | *1 | *2 | *2 | *2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | *3 | *4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||
安全工程 | 理工 | 四年 | 70 | *34 | *4 | *1 | *1 | *1 | 1 | *2 | *1 | *1 | *1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | *2 | *2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
汽車服務(wù)工程 | 理工 | 四年 | 70 | *34 | *2 | *1 | 1 | *2 | 1 | *2 | *1 | *1 | *1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | *2 | *2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
交通工程 | 理工 | 四年 | 70 | *18 | *5 | *2 | *2 | *2 | 2 | 1 | *2 | *2 | *1 | *4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | *5 | *6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
交通運(yùn)輸 | 理工 | 四年 | 70 | *23 | 1 | *6 | *2 | *1 | *1 | 1 | 1 | *2 | *2 | *1 | *2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | *2 | *3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四年 | 143 | *77 | 1 | *5 | *2 | *1 | 1 | *3 | *1 | 2 | 2 | *2 | *2 | *2 | *3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | *3 | *5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||
軟件工程 | 理工 | 四年 | 96 | *29 | *7 | *2 | *1 | *2 | *2 | 2 | 1 | *2 | *2 | *2 | *6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | *5 | *6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 四年 | 80 | *48 | *2 | *1 | *1 | 1 | *2 | 1 | 1 | *1 | *1 | *1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | *2 | *4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 四年 | 110 | *61 | 1 | *5 | *1 | *1 | 1 | *1 | 2 | 1 | 1 | *2 | *2 | *2 | *1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | *2 | *4 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||
通信工程 | 理工 | 四年 | 138 | *85 | *4 | *2 | 1 | *1 | 1 | 2 | *1 | *1 | *2 | *2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | *3 | *4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||
自動(dòng)化 | 理工 | 四年 | 168 | *111 | *3 | *2 | *1 | 1 | *2 | *1 | 2 | 1 | *2 | *1 | *1 | *2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | *3 | *3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 四年 | 150 | *101 | 1 | *5 | *2 | *2 | *2 | 1 | 1 | *1 | *2 | *1 | *2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | *2 | *3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
建筑電氣與智能化 | 理工 | 四年 | 115 | *53 | *4 | *2 | *2 | 1 | *1 | *1 | 1 | 1 | *2 | *2 | *2 | *5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | *5 | *7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||
工程管理 | 理工 | 四年 | 143 | *77 | 1 | *5 | *2 | *1 | 1 | *2 | *1 | 1 | 2 | *3 | *2 | *1 | *5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | *7 | *7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
工程造價(jià) | 理工 | 四年 | 113 | *73 | *4 | *1 | *1 | 1 | *1 | *1 | 1 | 2 | *1 | *1 | *1 | *1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | *2 | *3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
工業(yè)工程 | 理工 | 四年 | 65 | *32 | 1 | *5 | *1 | *2 | 1 | *1 | *1 | *1 | *1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | *2 | *2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
土地資源管理 | 理工 | 四年 | 29 | *5 | *2 | *2 | *1 | 1 | 1 | *1 | *1 | *1 | *1 | 1 | 2 | 2 | 1 | *1 | *2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
物流管理 | 理工 | 四年 | 70 | *40 | *2 | *1 | *1 | 1 | 2 | *2 | *1 | *1 | *1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | *1 | *2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 四年 | 65 | *21 | *5 | *1 | *1 | *1 | 2 | 1 | 1 | *2 | *2 | *1 | *1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | *2 | *3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||
應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | 四年 | 68 | *39 | *2 | *1 | 1 | *2 | *1 | 1 | 1 | *1 | *1 | *1 | *1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | *2 | *2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 四年 | 83 | *45 | 1 | *3 | *2 | 1 | 1 | *2 | *2 | *2 | *2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | *3 | *3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 四年 | 83 | *43 | *3 | *1 | *1 | 1 | *2 | *1 | 1 | 1 | *2 | *2 | *2 | *1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | *2 | *2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 四年 | 35 | *21 | *2 | *1 | *1 | *1 | *1 | 1 | 1 | 1 | *1 | *1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
電子商務(wù) | 理工 | 四年 | 29 | *6 | *1 | *1 | *1 | *1 | 1 | 1 | *1 | *1 | *1 | *1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | *1 | *2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
國(guó)際商務(wù) | 理工 | 四年 | 35 | *12 | *2 | 1 | *1 | 1 | 1 | *1 | *1 | *1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | *1 | *2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理工 | 四年 | 35 | *7 | *2 | *1 | 1 | *1 | *1 | 1 | 1 | *2 | *1 | *1 | *1 | 1 | 2 | 1 | 2 | *2 | *2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 四年 | 70 | *40 | *3 | *1 | *1 | 1 | 2 | 2 | *1 | *1 | *2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | *2 | *2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 四年 | 70 | *36 | *3 | 1 | *1 | 1 | 1 | 1 | *1 | *1 | *1 | *2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | *2 | *1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
土木工程(臨沂校區(qū)) | 理工 | 四年 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程造價(jià)(臨沂校區(qū)) | 理工 | 四年 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理(臨沂校區(qū)) | 理工 | 四年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(臨沂校區(qū)) | 理工 | 四年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑類(中外合作辦學(xué))(建筑學(xué)) | 理工 | 五年 | 75 | 74 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理類(中外合作辦學(xué))(財(cái)務(wù)管理) | 理工 | 四年 | 50 | 43 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
軟件工程(說(shuō)明:軟件外包方向) | 理工 | 四年 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信息與計(jì)算科學(xué)(說(shuō)明:服務(wù)外包方向) | 理工 | 四年 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用物理學(xué)(說(shuō)明:嵌入式電子技術(shù)方向) | 理工 | 四年 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英語(yǔ)(說(shuō)明:跨境電子商務(wù)方向) | 理工 | 四年 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日語(yǔ)(說(shuō)明:服務(wù)外包GIT方向) | 理工 | 四年 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 四年 | 45 | 5/5 | 3 | 9 | 2 | 12 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 四年 | 50 | 10/5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 四年 | 127 | 27/15 | 5 | 17 | 4 | 2 | 19 | 14 | 5 | 8 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 四年 | 15 | 10/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
繪畫 | 藝術(shù)文理 | 四年 | 43 | 9/4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 藝術(shù)文理 | 四年 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 藝術(shù)文理 | 四年 | 12 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
春季高考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(臨沂校區(qū))(05機(jī)械) | 單獨(dú)考試 | 四年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理(臨沂校區(qū))(04土建) | 單獨(dú)考試 | 四年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)(臨沂校區(qū))(14財(cái)經(jīng)) | 單獨(dú)考試 | 四年 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、招生計(jì)劃數(shù)最終以各省市區(qū)招生主管部門公布的計(jì)劃為準(zhǔn)。學(xué)費(fèi)實(shí)行學(xué)分制收費(fèi),標(biāo)準(zhǔn)以物價(jià)部門批復(fù)為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、招生計(jì)劃中標(biāo)注*的為普通類本科一批計(jì)劃,表中藍(lán)字顯示的為山東省本科二批計(jì)劃。 |
山東省青島市市北區(qū)撫順路11號(hào)
官方電話:0532-85071039