蘭州財經(jīng)大學2018年分?。ㄊ?、區(qū))分專業(yè)招生計劃 (具體分省分專業(yè)招生計劃以各?。ㄊ?、區(qū))招生機構(gòu)公布為準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè) | 總計 | 不分省 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
*總計 | 4570 | 167 | 8 | 25 | 60 | 60 | 35 | 30 | 29 | 24 | 5 | 45 | 50 | 55 | 30 | 30 | 70 | 70 | 55 | 55 | 55 | 35 | 45 | 52 | 60 | 28 | 35 | 55 | 3173 | 40 | 45 | 44 |
(020101)經(jīng)濟學 | 120 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 89 | 2 | ||||||||||||||||
(020102)經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
(020105)商務經(jīng)濟學 | 60 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(020201)財政學 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 88 | |||||||||||||||||
(020202)稅收學 | 120 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 93 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
(020301)金融學 | 220 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 154 | 4 | 2 | 1 | ||||
(020302)金融工程 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 87 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(020303)保險學 | 110 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 62 | 2 | |||||||||||||
(020304)投資學 | 100 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 65 | 1 | |||||||||||||
(020306)信用管理 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 36 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
(0203H)金融學類(中外合作辦學) | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(020401)國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 75 | 4 | |||||||||||
(020402)貿(mào)易經(jīng)濟 | 110 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 70 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
(030101)法學 | 102 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 56 | 2 | 2 | |||||||||||
(030102)知識產(chǎn)權(quán) | 55 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||
(030302)社會工作 | 104 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 68 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(050101)漢語言文學 | 45 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||
(050103)漢語國際教育 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
(050201)英語 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
(050262)商務英語 | 70 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 43 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
(050301)新聞學 | 93 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 59 | 2 | |||||||||||||||||
(050303)廣告學 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(050306)網(wǎng)絡與新媒體 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(070102)信息與計算科學 | 45 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
(070502)自然地理與資源環(huán)境 | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(070503)人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(071201)統(tǒng)計學 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||
(071202)應用統(tǒng)計學 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
(080701)電子信息工程 | 90 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||
(080901)計算機科學與技術(shù) | 90 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
(120101)管理科學 | 50 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||
(120102)信息管理與信息系統(tǒng) | 90 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(120104)房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 60 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||||||
(120201)工商管理 | 110 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 75 | 2 | 2 | |||||||||||||
(120202)市場營銷 | 110 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||
(120203)會計學 | 300 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 215 | 2 | 4 | 3 | |
(120204)財務管理 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 101 | 2 | 2 | ||||||||
(120205)國際商務 | 110 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 86 | 2 | |||||||||||||||||||
(120206)人力資源管理 | 110 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 91 | 2 | |||||||||||||||||||||
(120207)審計學 | 150 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 110 | 2 | 2 | |||||||||||
(120208)資產(chǎn)評估 | 50 | 2 | 2 | 2 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
(120212)體育經(jīng)濟與管理 | 45 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||
(1202H)工商管理類(中外合作辦學) | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(120301)農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||
(120401)公共事業(yè)管理 | 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(120403)勞動與社會保障 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
(120404)土地資源管理 | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
(120601)物流管理 | 110 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 75 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
(120801)電子商務 | 90 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 69 | 2 | |||||||||||||||||
(120901)旅游管理 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 40 | 1 | |||||||||||||||||||||
(120903)會展經(jīng)濟與管理 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(130201)音樂表演 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
(130402)繪畫 | 50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||
(130502)視覺傳達設計 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 68 | 3 | |||||||||||||||||||||
(130503)環(huán)境設計 | 60 | 2 | 2 | 3 | 4 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
(130505)服裝與服飾設計 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
(130506)公共藝術(shù) | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 |
(和平校區(qū))甘肅省蘭州市薇樂大道4號,(段家灘校區(qū))甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)段家灘496號,(東崗校區(qū))甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)甸子街45號
官方電話:0931-5259988