序號 | 省份 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 分差值 (與最低分) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 | 分差值 (與最低分) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制線 | 二本控制線 | 一本分差值 (與最低分) | 二本分差值 (與最低分) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制線 | 二本控制線 | 一本分差值 (與最低分) | 二本分差值 (與最低分) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制線 | 二本控制線 | 一本分差值 (與最低分) | 二本分差值 (與最低分) | 最低分位次 | 平均分位次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制線 | 二本控制線 | 一本分差值 (與最低分) | 二本分差值 (與最低分) | 最低分位次 | 平均分位次 | |||
1 | 甘肅 | 免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向(一本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 548 | 503 | 513 | 502 | - | 1 | - | 538 | 492 | 503 | 483 | - | 9 | - | 562 | 492 | 528 | 519 | 400 | -27 | 92 | 14271 | 6117 | 527 | 431 | 490 | 470 | - | -39 | - | 60049 | 27310 |
免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向(二本) | 542 | 504 | 513 | 458 | 46 | 513 | 465 | 477 | 408 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 532 | 490 | 502 | - | 436 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 518 | 410 | 479 | - | 366 | - | 44 | 72430 | 32459 | ||
國家專項(一本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535 | 501 | 513 | 502 | - | -1 | - | 529 | 485 | 503 | 483 | - | 2 | - | 566 | 479 | 528 | 519 | - | -40 | - | 18182 | 6117 | 555 | 430 | 497 | 470 | - | -40 | - | 60667 | 24213 | ||
國家專項(二本) | 531 | 440 | 499 | 458 | -18 | 533 | 390 | 464 | 408 | -18 | 528 | 461 | 496 | - | 456 | - | 5 | 527 | 451 | 487 | - | 436 | - | 15 | 502 | 474 | 503 | - | 400 | - | 74 | 19650 | 11308 | 525 | 458 | 479 | - | 366 | - | 92 | 43766 | 32459 | ||
地方專項(一本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 533 | 513 | 519 | 502 | - | 11 | - | 543 | 500 | 509 | 483 | - | 17 | - | 549 | 529 | 533 | 519 | - | 10 | - | 5970 | 5330 | 525 | 488 | 507 | 470 | - | 18 | - | 28137 | 20370 | ||
地方專項(二本) | 520 | 503 | 508 | 458 | 45 | 490 | 447 | 466 | 408 | 39 | 531 | 495 | 506 | - | 456 | - | 39 | 509 | 481 | 495 | - | 436 | - | 45 | 528 | 503 | 509 | - | 400 | - | 103 | 11308 | 9902 | 522 | 477 | 491 | - | 366 | - | 111 | 33403 | 26837 | ||
藏區(qū)專項 | 489 | 438 | 456 | 458 | -20 | 464 | 348 | 403 | 408 | -60 | 496 | 417 | 458 | 502 | 456 | -85 | -39 | 481 | 361 | 416 | 483 | 436 | -122 | -75 | 502 | 460 | 478 | 519 | 400 | -59 | 60 | 23806 | 18441 | 487 | 393 | 428 | 470 | 366 | -77 | 27 | 81733 | 61829 | ||
其他少數(shù)民族專項 | 500 | 448 | 464 | 458 | -10 | 476 | 419 | 435 | 408 | 11 | 504 | 459 | 476 | 502 | 456 | -43 | 3 | 516 | 436 | 461 | 483 | 436 | -47 | 0 | 521 | 477 | 495 | 519 | 400 | -42 | 77 | 18749 | 13431 | 499 | 434 | 458 | 470 | 366 | -36 | 68 | 58240 | 43766 | ||
本科一批 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 534 | 515 | 523 | 502 | - | 13 | - | 552 | 510 | 524 | 483 | - | 27 | - | 536 | 558 | 541 | 519 | - | 39 | - | 2468 | 4194 | 553 | 505 | 516 | 470 | - | 35 | - | 8325 | 17301 | ||
本科二批 | 524 | 500 | 505 | 458 | 42 | 524 | 453 | 464 | 408 | 45 | 523 | 497 | 502 | 502 | 456 | -5 | 41 | 554 | 477 | 485 | 483 | 436 | -6 | 41 | 533 | 516 | 521 | 519 | 400 | -3 | 116 | 8343 | 7364 | 525 | 469 | 479 | - | 366 | - | 103 | 37488 | 32459 | ||
民語類(藏醫(yī)藏藥) | 435 | 378 | 388 | - | - | 363 | 317 | 330 | - | - | 425 | 373 | 380 | - | - | - | - | 367 | 320 | 336 | - | - | - | - | 471 | 400 | 406 | - | - | - | - | 41331 | 39544 | 408 | 338 | 352 | - | - | - | - | 106250 | 100910 | ||
本科預(yù)科(聚居) | 462 | 418 | 430 | 458 | -40 | 422 | 367 | 387 | 408 | -41 | 451 | 360 | 404 | - | - | - | - | 440 | 342 | 386 | - | - | - | - | 449 | 404 | 429 | - | 400 | - | 4 | 40108 | 32892 | 420 | 342 | 377 | - | 366 | - | -24 | 104798 | 89969 | ||
本科預(yù)科(散居) | 459 | 443 | 452 | 458 | -15 | 439 |
校園地址
五里鋪校區(qū):甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)定西東路35號;和平校區(qū):甘肅省蘭州市和平鎮(zhèn) 官方電話:0931-8765321,0931-8619911
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 學(xué)校的綜合實力很強(qiáng),開設(shè)的熱門專業(yè)有很多,大家可以按照自己的...
![]() 我們學(xué)校在各方面的專業(yè)都做到了很好管理,學(xué)校注重以人為本,理...
![]() 學(xué)校的校內(nèi)環(huán)境優(yōu)美,綠化設(shè)計合理,基礎(chǔ)設(shè)施齊全,建筑規(guī)劃合理...
![]() 我的學(xué)校設(shè)施完善,師資雄厚,教學(xué)設(shè)備先進(jìn);學(xué)校學(xué)風(fēng)教風(fēng)逐漸完...
![]() 學(xué)校的環(huán)境優(yōu)美,社團(tuán)活動多,十分鍛煉人的能力,老師待人親切,...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |