錄取批次 | 院系 | 專業(yè) | 招生計劃 | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)科門類 | 學(xué)費(元/年) | 說明 |
提前批 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費醫(yī)學(xué)定向) | 50 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 免費 | 報考條件:1.符合2018年統(tǒng)一高考報名條件;2.本人及父親或母親或法定監(jiān)護人戶籍地須在農(nóng)村,本人具有當?shù)剡B續(xù)3年以上戶籍;3.河南省招辦規(guī)定的其他條件。 |
提前批合計 | 50 | |||||||
國家專項計劃批 | 第一臨床學(xué)院 | 兒科學(xué) | 20 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | 報考條件:1.收符合2018年統(tǒng)一高考報名條件;2.本人具有實施區(qū)域當?shù)剡B續(xù)3年以上戶籍,其父親或母親或法定監(jiān)護人具有當?shù)貞艏?.本人具有戶籍所在縣高中連續(xù)3年學(xué)籍并實際就讀。 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 30 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | |||
麻醉學(xué) | 30 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | |||
口腔醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 20 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | ||
國家專項計劃合計 | 100 | |||||||
地方專項計劃批 | 第一臨床學(xué)院 | 兒科學(xué) | 10 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | 報考條件:1.符合2018年統(tǒng)一高考報名條件;2.本人及父親或母親或法定監(jiān)護人戶籍在我省農(nóng)村。 |
口腔醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 10 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | ||
地方專項計劃合計 | 20 | |||||||
本科一批 | 外語學(xué)院 | 英語 | 35 | 4年 | 文科 | 文學(xué) | 3400 | |
翻譯 | 35 | 4年 | 文科 | 文學(xué) | 3400 | |||
管理學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 30 | 4年 | 文科 | 管理學(xué) | 3400 | ||
公共事業(yè)管理 | 40 | 4年 | 理科 | 管理學(xué) | 3400 | |||
市場營銷 | 30 | 4年 | 文科 | 管理學(xué) | 3400 | |||
市場營銷 | 40 | 4年 | 理科 | 管理學(xué) | 3400 | |||
人力資源管理 | 30 | 4年 | 文科 | 管理學(xué) | 3400 | |||
人力資源管理 | 40 | 4年 | 理科 | 管理學(xué) | 3400 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 30 | 4年 | 文科 | 管理學(xué) | 3400 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 40 | 4年 | 理科 | 管理學(xué) | 3400 | |||
護理學(xué)院 | 護理學(xué) | 60 | 4年 | 文科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | ||
護理學(xué) | 40 | 4年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | |||
第一臨床學(xué)院 | 兒科學(xué) | 40 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | ||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 35 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | |||
麻醉學(xué) | 30 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | |||
第二臨床學(xué)院 | 精神醫(yī)學(xué) | 90 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | ||
第三臨床學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué) | 35 | 4年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | ||
口腔醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 20 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | ||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃) | 718 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | ||
法醫(yī)學(xué)院 | 法醫(yī)學(xué) | 50 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | ||
公共衛(wèi)生學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 50 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | ||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 35 | 4年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 60 | 4年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | ||
藥學(xué)院 | 臨床藥學(xué) | 50 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | ||
藥學(xué) | 80 | 4年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | |||
藥物制劑 | 60 | 4年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | |||
心理學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 35 | 4年 | 理科 | 理學(xué) | 3700 | ||
心理學(xué) | 35 | 4年 | 理科 | 理學(xué) | 3700 | |||
生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 生物技術(shù) | 35 | 4年 | 理科 | 理學(xué) | 3700 | ||
生物工程 | 35 | 4年 | 理科 | 工學(xué) | 3700 | |||
生物制藥 | 35 | 4年 | 理科 | 工學(xué) | 3700 | |||
生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 60 | 4年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | ||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 60 | 4年 | 理科 | 工學(xué) | 3700 | 該專業(yè)設(shè)醫(yī)療器械工程方向,入校后學(xué)生可自主選擇 | ||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 35 | 4年 | 理科 | 工學(xué) | 3700 | |||
本科一批合計 | 2133 | |||||||
本科二批 | 國際教育學(xué)院 | 護理學(xué)(中外本科課程合作項目) | 50 | 4年 | 文科 | 醫(yī)學(xué) | 16000 | 與美國布盧姆菲爾德學(xué)院合作 |
護理學(xué)(中外本科課程合作項目) | 50 | 4年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 16000 | 與美國布盧姆菲爾德學(xué)院合作 | ||
醫(yī)學(xué)影像學(xué)(中外本科課程合作項目) | 100 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 16000 | 與美國布盧姆菲爾德學(xué)院合作 | ||
麻醉學(xué)(中外本科課程合作項目) | 110 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 16000 | 與美國布盧姆菲爾德學(xué)院合作 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(中外本科課程合作項目) | 90 | 4年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 16000 | 與美國布盧姆菲爾德學(xué)院合作 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(中外合作辦學(xué)項目) | 100 | 4年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 16000 | 與意大利都靈大學(xué)合作 | ||
本科二批合計 | 500 | |||||||
專升本批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 210 | 3年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | 含退役大學(xué)生士兵計劃1人 |
口腔醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 120 | 3年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | 含退役大學(xué)生士兵計劃1人 | |
第三臨床學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué) | 20 | 2年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | ||
藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 30 | 2年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 20 | 2年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | 含退役大學(xué)生士兵計劃1人 | |
護理學(xué)院 | 護理學(xué) | 100 | 2年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | ||
專升本合計 | 500 | |||||||
總計 | 3303 |
河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)金穗大道601號
官方電話:0373-3029485