錄取批次 | 院系 | 專業(yè) | 招生計劃 | 學制 | 科類 | 學科門類 | 學費(元/年) | 說明 |
提前批 | 公共衛(wèi)生學院 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學定向) | 50 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學 | 免費 | 報考條件:1.符合2018年統(tǒng)一高考報名條件;2.本人及父親或母親或法定監(jiān)護人戶籍地須在農村,本人具有當?shù)剡B續(xù)3年以上戶籍;3.河南省招辦規(guī)定的其他條件。 |
提前批合計 | 50 | |||||||
國家專項計劃批 | 第一臨床學院 | 兒科學 | 20 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學 | 4500 | 報考條件:1.收符合2018年統(tǒng)一高考報名條件;2.本人具有實施區(qū)域當?shù)剡B續(xù)3年以上戶籍,其父親或母親或法定監(jiān)護人具有當?shù)貞艏?.本人具有戶籍所在縣高中連續(xù)3年學籍并實際就讀。 |
醫(yī)學影像學 | 30 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學 | 4500 | |||
麻醉學 | 30 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學 | 4500 | |||
口腔醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 20 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學 | 4500 | ||
國家專項計劃合計 | 100 | |||||||
地方專項計劃批 | 第一臨床學院 | 兒科學 | 10 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學 | 4500 | 報考條件:1.符合2018年統(tǒng)一高考報名條件;2.本人及父親或母親或法定監(jiān)護人戶籍在我省農村。 |
口腔醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 10 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學 | 4500 | ||
地方專項計劃合計 | 20 | |||||||
本科一批 | 外語學院 | 英語 | 35 | 4年 | 文科 | 文學 | 3400 | |
翻譯 | 35 | 4年 | 文科 | 文學 | 3400 | |||
管理學院 | 公共事業(yè)管理 | 30 | 4年 | 文科 | 管理學 | 3400 | ||
公共事業(yè)管理 | 40 | 4年 | 理科 | 管理學 | 3400 | |||
市場營銷 | 30 | 4年 | 文科 | 管理學 | 3400 | |||
市場營銷 | 40 | 4年 | 理科 | 管理學 | 3400 | |||
人力資源管理 | 30 | 4年 | 文科 | 管理學 | 3400 | |||
人力資源管理 | 40 | 4年 | 理科 | 管理學 | 3400 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 30 | 4年 | 文科 | 管理學 | 3400 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 40 | 4年 | 理科 | 管理學 | 3400 | |||
護理學院 | 護理學 | 60 | 4年 | 文科 | 醫(yī)學 | 4500 | ||
護理學 | 40 | 4年 | 理科 | 醫(yī)學 | 4500 | |||
第一臨床學院 | 兒科學 | 40 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學 | 4500 | ||
醫(yī)學影像學 | 35 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學 | 4500 | |||
麻醉學 | 30 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學 | 4500 | |||
第二臨床學院 | 精神醫(yī)學 | 90 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學 | 4500 | ||
第三臨床學院 | 康復治療學 | 35 | 4年 | 理科 | 醫(yī)學 | 4500 | ||
口腔醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 20 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學 | 4500 | ||
基礎醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學(卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃) | 718 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學 | 4500 | ||
法醫(yī)學院 | 法醫(yī)學 | 50 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學 | 4500 | ||
公共衛(wèi)生學院 | 預防醫(yī)學 | 50 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學 | 4500 | ||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 35 | 4年 | 理科 | 醫(yī)學 | 4500 | |||
醫(yī)學檢驗學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 60 | 4年 | 理科 | 醫(yī)學 | 4500 | ||
藥學院 | 臨床藥學 | 50 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學 | 4500 | ||
藥學 | 80 | 4年 | 理科 | 醫(yī)學 | 4500 | |||
藥物制劑 | 60 | 4年 | 理科 | 醫(yī)學 | 4500 | |||
心理學院 | 應用心理學 | 35 | 4年 | 理科 | 理學 | 3700 | ||
心理學 | 35 | 4年 | 理科 | 理學 | 3700 | |||
生命科學技術學院 | 生物技術 | 35 | 4年 | 理科 | 理學 | 3700 | ||
生物工程 | 35 | 4年 | 理科 | 工學 | 3700 | |||
生物制藥 | 35 | 4年 | 理科 | 工學 | 3700 | |||
生物醫(yī)學工程學院 | 醫(yī)學影像技術 | 60 | 4年 | 理科 | 醫(yī)學 | 4500 | ||
生物醫(yī)學工程 | 60 | 4年 | 理科 | 工學 | 3700 | 該專業(yè)設醫(yī)療器械工程方向,入校后學生可自主選擇 | ||
醫(yī)學信息工程 | 35 | 4年 | 理科 | 工學 | 3700 | |||
本科一批合計 | 2133 | |||||||
本科二批 | 國際教育學院 | 護理學(中外本科課程合作項目) | 50 | 4年 | 文科 | 醫(yī)學 | 16000 | 與美國布盧姆菲爾德學院合作 |
護理學(中外本科課程合作項目) | 50 | 4年 | 理科 | 醫(yī)學 | 16000 | 與美國布盧姆菲爾德學院合作 | ||
醫(yī)學影像學(中外本科課程合作項目) | 100 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學 | 16000 | 與美國布盧姆菲爾德學院合作 | ||
麻醉學(中外本科課程合作項目) | 110 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學 | 16000 | 與美國布盧姆菲爾德學院合作 | ||
醫(yī)學檢驗技術(中外本科課程合作項目) | 90 | 4年 | 理科 | 醫(yī)學 | 16000 | 與美國布盧姆菲爾德學院合作 | ||
醫(yī)學影像技術(中外合作辦學項目) | 100 | 4年 | 理科 | 醫(yī)學 | 16000 | 與意大利都靈大學合作 | ||
本科二批合計 | 500 | |||||||
專升本批 | 基礎醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 210 | 3年 | 理科 | 醫(yī)學 | 4500 | 含退役大學生士兵計劃1人 |
口腔醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 120 | 3年 | 理科 | 醫(yī)學 | 4500 | 含退役大學生士兵計劃1人 | |
第三臨床學院 | 康復治療學 | 20 | 2年 | 理科 | 醫(yī)學 | 4500 | ||
藥學院 | 藥學 | 30 | 2年 | 理科 | 醫(yī)學 | 4500 | ||
醫(yī)學檢驗學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 20 | 2年 | 理科 | 醫(yī)學 | 4500 | 含退役大學生士兵計劃1人 | |
護理學院 | 護理學 | 100 | 2年 | 理科 | 醫(yī)學 | 4500 | ||
專升本合計 | 500 | |||||||
總計 | 3303 |
河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)金穗大道601號
官方電話:0373-3029485