院系 | 專業(yè) | 省份 | 安 徽 | 重 慶 | 福 建 | 甘 肅 | 廣 東 | 廣 西 | 貴 州 | 海 南 | 河 北 | 黑 龍 江 | 湖 北 | 湖 南 | 吉 林 | 江 蘇 | 江 西 | 遼 寧 | 內(nèi) 蒙 古 | 寧 夏 | 青 海 | 山 東 | 山 西 | 上海 | 陜 西 | 四 川 | 天 津 | 新 疆 | 云 南 | 浙 江 | 合 計(jì) | 學(xué)制 | 招收 科類 | 學(xué)科 門類 | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 說明 |
錄取批次 | 本科二批 | 本科二批 | 本科二批 | 本科二批 | 本科批 | 本科二批 | 本科二批 | 本科A | 本科二批 | 二本A | 本科二批 | 本科二批 | 二本A | 本科二批 | 二本A | 本科批 | 本科二批 | 本科二批 | 本科二批 | 本科批 | 一本B | 本科批 | 本科二批 | 本科二批 | 本科A | 本科二批 | 本科二批 | 本科批 | ||||||||
第一臨床學(xué)院 | 兒科學(xué) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | ||||||||||||||||||||||
兒科學(xué)(定向) | 2 | 2 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | 哈密定向計(jì)劃 | |||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | ||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué)(定向) | 2 | 2 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | 哈密定向計(jì)劃 | |||||||||||||||||||||||||||||
麻醉學(xué) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | |||||||||||||||||||||
麻醉學(xué)(定向) | 2 | 2 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | 哈密定向計(jì)劃 | |||||||||||||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 10 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二臨床學(xué)院 | 精神醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | ||||||||||||||||||||||||
精神醫(yī)學(xué)(定向) | 2 | 2 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | 哈密定向計(jì)劃 | |||||||||||||||||||||||||||||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 13 | 10 | 13 | 15 | 13 | 8 | 13 | 8 | 13 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 259 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | 南疆單列計(jì)劃 | |||||||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)(定向) | 2 | 2 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | 哈密定向計(jì)劃 | |||||||||||||||||||||||||||||
法醫(yī)學(xué)院 | 法醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 10 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共衛(wèi)生學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 10 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||
藥學(xué)院 | 臨床藥學(xué) | 5 | 5 | 10 | 5年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||
藥學(xué) | 5 | 5 | 10 | 4年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(定向) | 2 | 2 | 4年 | 理科 | 醫(yī)學(xué) | 4500 | 哈密定向計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||||||||||
總計(jì) | 18 | 15 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 13 | 18 | 17 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 16 | 27 | 18 | 13 | 487 |
河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)金穗大道601號(hào)
官方電話:0373-3029485