2019年省內(nèi)體育、藝術(shù)類錄取分數(shù)統(tǒng)計 | ||||||||
批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 實際錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
體育本科批 | 體育文 | 體育教育 | 15 | 15 | 586.9 | 584.1 | 585.43 | |
體育文 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 11 | 11 | 587.4 | 583 | 584.03 | ||
合計 | 體育文 | 26 | 26 | 587.4 | 583 | 584.84 | ||
體育理 | 體育教育 | 14 | 14 | 563.2 | 561.4 | 562.4 | ||
體育理 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 11 | 11 | 561.4 | 559.8 | 560.57 | ||
合計 | 體育理 | 25 | 25 | 563.2 | 559.8 | 561.59 | ||
藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)文 | 音樂學(xué) | 42 | 42 | 572.45 | 550.6 | 556.5 | 綜合分 |
藝術(shù)理 | 音樂學(xué) | 8 | 8 | 546.85 | 534.6 | 540.9 | 綜合分 | |
藝術(shù)文 | 音樂學(xué)(南音) | 17 | 17 | 589.75 | 520.9 | 554.2 | 綜合分 | |
藝術(shù)理 | 音樂學(xué)(南音) | 3 | 3 | 546.65 | 511.6 | 524.2 | 綜合分 | |
藝術(shù)文 | 音樂學(xué)(閩臺) | 29 | 29 | 549.15 | 543.2 | 545.2 | 綜合分 | |
藝術(shù)理 | 音樂學(xué)(閩臺) | 6 | 6 | 534.5 | 526.4 | 529.4 | 綜合分 | |
藝術(shù)文 | 舞蹈學(xué) | 20 | 20 | 540.5 | 527.6 | 531.1 | 綜合分 | |
藝術(shù)理 | 舞蹈學(xué) | 4 | 4 | 497.45 | 491.95 | 495.9 | 綜合分 | |
藝術(shù)本科B批 | 藝術(shù)文 | 書法學(xué) | 22 | 22 | 572.75 | 531.5 | 541.5 | 綜合分 |
藝術(shù)理 | 書法學(xué) | 6 | 6 | 544.75 | 498.75 | 509.5 | 綜合分 | |
藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué) | 15 | 15 | 533.9 | 529 | 531.3 | 綜合分 | |
藝術(shù)理 | 美術(shù)學(xué) | 5 | 5 | 513.3 | 503.5 | 506.3 | 綜合分 | |
藝術(shù)文 | 視覺傳達設(shè)計 | 7 | 7 | 530.3 | 528.2 | 528.9 | 綜合分 | |
藝術(shù)理 | 視覺傳達設(shè)計 | 3 | 3 | 502.5 | 500.3 | 501.1 | 綜合分 | |
藝術(shù)文 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 7 | 7 | 528.9 | 526 | 527.1 | 綜合分 | |
藝術(shù)理 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | 3 | 501.5 | 499.2 | 500.1 | 綜合分 | |
藝術(shù)文 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 7 | 7 | 531.3 | 527.1 | 528.3 | 綜合分 | |
藝術(shù)理 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 3 | 508 | 497.7 | 501.5 | 綜合分 | |
藝術(shù)文 | 服裝與服飾設(shè)計 | 24 | 24 | 532.9 | 522.1 | 524.6 | 綜合分 | |
藝術(shù)理 | 服裝與服飾設(shè)計 | 8 | 8 | 499 | 494.3 | 496.9 | 綜合分 | |
藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計(閩臺) | 14 | 14 | 524.8 | 518.8 | 519.7 | 綜合分 | |
藝術(shù)理 | 環(huán)境設(shè)計(閩臺) | 6 | 6 | 493.2 | 488.8 | 490.6 | 綜合分 |
泉州主校區(qū):福建省泉州市豐澤區(qū)東海大街398號,南安校區(qū):福建省泉州市南安市碼頭鎮(zhèn)仙美街100號
官方電話:0595-22919911