序 號 | 學院 | 畢業(yè)生數(shù) | 就業(yè)類型 | 簽約情況 | 就業(yè)情況 | ||||||||||
簽訂就業(yè)協(xié)議 | 其他錄用形式 | 基層項目 | 應征入伍 | 自主創(chuàng)業(yè) | 升學 | 出國出境 | 人數(shù) | 簽約率 | 環(huán)比 | 人數(shù) | 就業(yè)率 | 環(huán)比 | |||
1 | 機械學院 | 261 | 207 | 17 | 0 | 3 | 0 | 25 | 2 | 237 | 90.80% | 0.38% | 254 | 97.32% | 0.39% |
2 | 電氣學院 | 356 | 308 | 3 | 5 | 4 | 0 | 25 | 1 | 343 | 96.35% | 0.00% | 346 | 97.19% | 0.28% |
3 | 計算機學院 | 349 | 287 | 22 | 9 | 6 | 0 | 8 | 2 | 312 | 89.40% | 1.15% | 334 | 95.70% | 1.72% |
4 | 土木學院 | 300 | 196 | 55 | 3 | 0 | 1 | 31 | 0 | 231 | 77.00% | 1.33% | 286 | 95.33% | 8.33% |
5 | 建筑學院 | 177 | 104 | 28 | 2 | 0 | 0 | 23 | 9 | 138 | 77.97% | 4.52% | 166 | 93.79% | 4.52% |
6 | 環(huán)境學院 | 299 | 216 | 10 | 7 | 1 | 1 | 42 | 1 | 268 | 89.63% | 2.67% | 278 | 92.98% | 3.01% |
7 | 材料學院 | 186 | 118 | 22 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 146 | 78.49% | 0.00% | 168 | 90.32% | 0.00% |
8 | 交通學院 | 190 | 140 | 6 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1 | 164 | 86.32% | 2.11% | 170 | 89.47% | 4.21% |
9 | 人文學院 | 376 | 234 | 52 | 3 | 1 | 3 | 26 | 11 | 278 | 73.94% | 2.93% | 330 | 87.77% | 5.59% |
10 | 應用技術學院 | 859 | 574 | 141 | 5 | 10 | 11 | 7 | 4 | 611 | 71.13% | 0.82% | 752 | 87.54% | 2.56% |
11 | 管理學院 | 608 | 399 | 67 | 7 | 3 | 0 | 33 | 1 | 443 | 72.86% | 1.15% | 510 | 83.88% | 1.48% |
12 | 互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)貿(mào)學院 | 995 | 496 | 248 | 16 | 10 | 2 | 38 | 2 | 564 | 56.68% | 1.00% | 812 | 81.61% | 2.21% |
13 | 設計·海工學院 | 750 | 413 | 104 | 5 | 14 | 5 | 20 | 14 | 471 | 62.80% | 2.93% | 575 | 76.67% | 4.94% |
14 | 法學院 | 184 | 92 | 29 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 106 | 57.61% | 3.26% | 135 | 73.37% | 6.52% |
合計 | 5890 | 3784 | 804 | 64 | 54 | 27 | 333 | 50 |
校園地址
福建省福州市大學新區(qū)學府南路33號 官方電話:0591-22863181
學??诒?/span>
更多>
![]() 一個福建親戚去年高考,超一本線3分,居然報了福建工程學院,我驚...
![]() 今年有親戚高考才又關注了下福建工程學院,2019年在福建的最低錄...
![]() 學校的老師大多都是盡職盡責的,學長學姐也都很友善。銅盤、鱔溪...
![]() 我們學校分為三個校區(qū):鱔溪校區(qū)、銅盤校區(qū)和旗山校區(qū)。現(xiàn)在本部就...
![]() 學校從一個技術學校發(fā)展為現(xiàn)在的本科學院還是具有一定的優(yōu)勢的。...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |