安徽醫(yī)科大學(xué)2018年分省分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué) | 類(lèi) | 合計(jì) | 安 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 福 | 河 | 湖 | 江 | 山 | 山 | 浙 | 海 | 黑 | 重 | 陜 | 江 | 上 | 廣 | 湖 | 北 | 天 | 遼 | 四 | 河 | 內(nèi) | 新 | 新疆南疆 | 新疆和田 | 內(nèi) | 備 注 |
制 | 別 | 徽 | 建 | 北 | 北 | 西 | 東 | 西 | 江 | 南 | 龍 | 慶 | 西 | 蘇 | 海 | 東 | 南 | 京 | 津 | 寧 | 川 | 南 | 蒙 | 疆 | 定向 | 地 | ||||||
江 | 古 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||
疆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 3180 | 2685 | 90 | 180 | 12 | 8 | 6 | 7 | 16 | 15 | 18 | 6 | 5 | 5 | 7 | 23 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 1 | 11 | 18 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 五+三 | 理 | 150 | 149 | 1 | “5+3”一體化 | ||||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 五+三 | 理 | 30 | 30 | “5+3”一體化(兒科學(xué)) | |||||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 五 | 理 | 80 | 80 | 農(nóng)村定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | |||||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 五 | 理 | 660 | 519 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10(其中5人為 | 8 | |
民考漢) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精神醫(yī)學(xué) | 五 | 理 | 60 | 53 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 四 | 理 | 90 | 83 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
兒科學(xué) | 五 | 理 | 60 | 53 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
麻醉學(xué) | 五 | 理 | 240 | 217 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 五 | 理 | 120 | 104 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
眼視光醫(yī)學(xué) | 五 | 理 | 30 | 23 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 四 | 理 | 60 | 45 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 四 | 理 | 40 | 33 | 2 | 2 | 3 | 中外合作辦學(xué) | ||||||||||||||||||||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 四 | 理 | 30 | 23 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 五 | 理 | 120 | 80 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
婦幼保健醫(yī)學(xué) | 五 | 理 | 60 | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 四 | 理 | 30 | 23 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 五 | 理 | 60 | 47 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 四 | 理 | 30 | 24 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
文 | 30 | 25 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 四 | 理 | 30 | 24 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
文 | 30 | 25 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
健康服務(wù)與管理 | 四 | 理 | 15 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
文 | 15 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 四 | 理 | 60 | 51 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
臨床藥學(xué) | 五 | 理 | 120 | 92 | 5 | 10 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
藥學(xué) | 四 | 理 | 150 | 112 | 10 | 15 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
中藥學(xué) | 四 | 理 | 60 | 53 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
生物科學(xué) | 四 | 理 | 60 | 53 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
生物技術(shù) | 四 | 理 | 60 | 53 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 四 | 理 | 90 | 83 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 四 | 理 | 60 | 53 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 四 | 理 | 180 | 166 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 180 | 172 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 四 | 理 | 45 | 38 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
文 | 45 | 38 | 2 | 5 |
梅山路校區(qū):安徽省合肥市梅山路81號(hào);翡翠路校區(qū):安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)翡翠路15號(hào)
官方電話(huà):0551-65167746