省份 | 批次 | 科類 | 招生專業(yè) | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 入學(xué)地點 | 備注 |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 四年 | 4400 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |
理工 | 水利水電工程 | 6 | 四年 | 5500 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
理工 | 水文與水資源工程 | 6 | 四年 | 5500 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
理工 | 水務(wù)工程 | 4 | 四年 | 5000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
理工 | 土木工程(巖土工程及地下建筑) | 3 | 四年 | 5500 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
理工 | 地質(zhì)工程 | 10 | 四年 | 5500 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
理工 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 四年 | 5500 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 5 | 四年 | 5000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | 含環(huán)境工程 | ||
理工 | 工程管理 | 8 | 四年 | 5000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
理工 | 地理科學(xué)類 | 10 | 四年 | 5000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | 含人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué) | ||
理工 | 電子信息工程 | 3 | 四年 | 5000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
理工 | 軟件工程 | 8 | 四年 | 5000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 8 | 四年 | 5000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
理工 | 自動化類 | 4 | 四年 | 5000 | 花園校區(qū)(河南省鄭州市北環(huán)路36號) | 含自動化、軌道交通信號與控制 | ||
理工 | 土木工程 | 10 | 四年 | 5500 | 花園校區(qū)(河南省鄭州市北環(huán)路36號) | |||
理工 | 工程力學(xué) | 6 | 四年 | 5000 | 花園校區(qū)(河南省鄭州市北環(huán)路36號) | |||
理工 | 道路橋梁與渡河工程 | 10 | 四年 | 5000 | 花園校區(qū)(河南省鄭州市北環(huán)路36號) | |||
理工 | 能源與動力工程(水動) | 3 | 四年 | 5500 | 花園校區(qū)(河南省鄭州市北環(huán)路36號) | |||
理工 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 四年 | 5500 | 花園校區(qū)(河南省鄭州市北環(huán)路36號) | |||
理工 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 10 | 四年 | 5000 | 花園校區(qū)(河南省鄭州市北環(huán)路36號) | |||
理工 | 機(jī)械類 | 11 | 四年 | 5500 | 花園校區(qū)(河南省鄭州市北環(huán)路36號) | 含機(jī)械設(shè)計制造、車輛工程、智能制造工程 | ||
理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 6 | 四年 | 5000 | 花園校區(qū)(河南省鄭州市北環(huán)路36號) | |||
文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 四年 | 4400 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
文史 | 物流管理 | 5 | 四年 | 4400 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
文史 | 英語 | 5 | 四年 | 4400 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
云南 | 本科一批 | 理工 | 土木工程(巖土工程及地下建筑) | 3 | 四年 | 5500 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |
理工 | 港口航道與海岸工程 | 5 | 四年 | 5000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
理工 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 8 | 四年 | 5500 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
理工 | 工程造價 | 5 | 四年 | 5000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
理工 | 水文與水資源工程 | 5 | 四年 | 5500 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
理工 | 水利水電工程 | 5 | 四年 | 5500 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
理工 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | 四年 | 5500 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
理工 | 工程力學(xué) | 7 | 四年 | 5000 | 花園校區(qū)(河南省鄭州市北環(huán)路36號) | |||
理工 | 土木工程 | 10 | 四年 | 5500 | 花園校區(qū)(河南省鄭州市北環(huán)路36號) | |||
本科二批 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 6 | 四年 | 5000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | ||
理工 | 地理科學(xué)類 | 3 | 四年 | 5000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | 含人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué) | ||
理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 四年 | 4400 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
理工 | 水務(wù)工程 | 3 | 四年 | 5000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
理工 | 地質(zhì)工程 | 6 | 四年 | 5500 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
理工 | 建筑類 | 6 | 五年 | 5000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | 含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林 | ||
理工 | 人工智能 | 3 | 四年 | 5000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 3 | 四年 | 5000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 3 | 四年 | 5000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
理工 | 道路橋梁與渡河工程 | 3 | 四年 | 5000 | 花園校區(qū)(河南省鄭州市北環(huán)路36號) | |||
理工 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 四年 | 5500 | 花園校區(qū)(河南省鄭州市北環(huán)路36號) | |||
理工 | 能源與動力工程(水動) | 3 | 四年 | 5500 | 花園校區(qū)(河南省鄭州市北環(huán)路36號) | |||
理工 | 自動化類 | 3 | 四年 | 5000 | 花園校區(qū)(河南省鄭州市北環(huán)路36號) | 含自動化、軌道交通信號與控制 | ||
理工 | 材料成型及控制工程 | 5 | 四年 | 5000 | 花園校區(qū)(河南省鄭州市北環(huán)路36號) | |||
理工 |
校園地址
河南省鄭州市金水東路136號 官方電話:0371-65790702,0371-65577818
學(xué)校口碑
更多>
![]() 要求嚴(yán)格,學(xué)習(xí)壓力不小,收獲大...
![]() 學(xué)習(xí):新圖書館于2019年冬投入使用,里面的基礎(chǔ)設(shè)施需要完善;不...
![]() 校園環(huán)境優(yōu)雅大方,老校區(qū)有一種古樸而又具有文化意蘊(yùn)的校園,學(xué)...
![]() 學(xué)校整體很不錯啊,環(huán)境也很好,地理位置極佳,交通十分便利學(xué)校...
![]() 學(xué)校的綜合實力排名靠前,我們學(xué)校的整體環(huán)境不錯,師資力量也很...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |