專業(yè)(類)名稱 | 層次 | 科類 | 學制(年) | 計劃人數(shù) |
自動化類 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
電子信息類 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
機械類 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
土木類 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
地質(zhì)類 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
材料類 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
測繪類 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
化工與制藥類 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
計算機類 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
工商管理類 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
采礦工程(智能采礦方向) | 本科 | 理工 | 4 | 4 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 理工 | 4 | 4 |
安全工程 | 本科 | 理工 | 4 | 4 |
采礦工程(煤與煤層氣方向) | 本科 | 理工 | 4 | 4 |
采礦工程(卓越計劃班) | 本科 | 理工 | 4 | 4 |
合 計 | 120 | |||
備注:招生省份河南省,招生對象為符合省招辦規(guī)定條件且通過資格審查的考生。錄取批 次安排在本科一批之前,單設(shè)批次,執(zhí)行本科一批分數(shù)線。 |
河南省焦作高新區(qū)世紀大道2001號
官方電話:0391-3986000,0391-3986111,0391-3987225