年份 | 生源省市 | 招生專業(yè) | 學制 | 學費 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 批次 | 招生計劃數(shù) | 備注 |
2019 | 寧夏 | 園藝 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 2 | |
2019 | 寧夏 | 管理科學 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 2 | |
2019 | 寧夏 | 法學 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 二批本科 | 2 | |
2019 | 寧夏 | 工商管理 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 二批本科 | 2 | |
2019 | 寧夏 | 植物保護 | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 二批本科 | 2 |
河南省鄭州市文化路95號
官方電話:0371-63558015,0371-63558020,0371-63558060