黑龍江東方學(xué)院2016年招生計(jì)劃 | ||||
省份 | 招生專業(yè)名稱 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
天津 | 日語 | 文史 | 5 | 13000 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)) | 理工 | 5 | 13000 | |
建筑學(xué) | 理工 | 5 | 14000 | |
財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 5 | 13000 | |
河北 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 5 | 12500 |
商務(wù)英語 | 文史 | 5 | 13000 | |
電子商務(wù) | 文史 | 5 | 13000 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)) | 理工 | 5 | 13000 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 5 | 14000 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 5 | 14000 | |
土木工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 5 | 14000 | |
生物工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
山西 | 物流管理 | 文史 | 5 | 13000 |
電子商務(wù) | 文史 | 5 | 13000 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 5 | 14000 | |
電子信息工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
環(huán)境工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
建筑學(xué) | 理工 | 5 | 14000 | |
內(nèi)蒙古 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 5 | 12500 |
俄語 | 文史 | 5 | 13000 | |
商務(wù)英語 | 文史 | 5 | 13000 | |
旅游管理 | 文史 | 5 | 12500 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)) | 理工 | 5 | 13000 | |
俄語 | 理工 | 5 | 13000 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 5 | 14000 | |
高分子材料與工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 5 | 14000 | |
土木工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
遼寧 | 日語 | 文史 | 5 | 13000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 5 | 14000 | |
土木工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 5 | 13000 | |
吉林 | 朝鮮語 | 文史 | 5 | 13000 |
旅游管理 | 文史 | 5 | 12500 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)) | 理工 | 5 | 13000 | |
土木工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
黑龍江 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)) | 文史 | 144 | 13000 |
法學(xué) | 文史 | 20 | 12500 | |
漢語言文學(xué) | 文史 | 50 | 12500 | |
漢語國際教育 | 文史 | 30 | 13000 | |
英語 | 文史 | 15 | 13000 | |
俄語 | 文史 | 30 | 13000 | |
日語 | 文史 | 30 | 13000 | |
朝鮮語 | 文史 | 15 | 13000 | |
商務(wù)英語 | 文史 | 30 | 13000 | |
新聞學(xué) | 文史 | 30 | 12500 | |
市場營銷 | 文史 | 30 | 12500 | |
財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 60 | 13000 | |
物流管理 | 文史 | 35 | 13000 | |
電子商務(wù) | 文史 | 30 | 13000 | |
旅游管理 | 文史 | 40 | 12500 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)) | 理工 | 100 | 13000 | |
法學(xué) | 理工 | 10 | 12500 | |
英語 | 理工 | 15 | 13000 | |
俄語 | 理工 | 20 | 13000 | |
日語 | 理工 | 20 | 13000 | |
朝鮮語 | 理工 | 10 | 13000 | |
商務(wù)英語 | 理工 | 20 | 13000 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 155 | 14000 | |
機(jī)械電子工程 | 理工 | 75 | 14000 | |
高分子材料與工程 | 理工 | 45 | 14000 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 55 | 14000 | |
電子信息工程 | 理工 | 50 | 14000 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 55 | 14000 | |
軟件工程 | 理工 | 55 | 14000 | |
土木工程 | 理工 | 100 | 14000 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 25 | 14000 | |
給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 25 | 14000 | |
環(huán)境工程 | 理工 | 45 | 14000 | |
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 55 | 14000 | |
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 56 | 14000 | |
乳品工程 | 理工 | 65 | 14000 | |
建筑學(xué) | 理工 | 100 | 14000 | |
生物工程 | 理工 | 45 | 14000 | |
工程造價(jià) | 理工 | 25 | 14000 | |
市場營銷 | 理工 | 20 | 12500 | |
財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 40 | 13000 | |
物流管理 | 理工 | 15 | 13000 | |
電子商務(wù) | 理工 | 20 | 13000 | |
旅游管理 | 理工 | 20 | 12500 | |
動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 35 | 15000 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 117 | 15000 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 105 | 15000 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 100 | 15000 | |
江蘇 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)) | 文史 | 5 | 13000 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)) | 理工 | 5 | 13000 | |
機(jī)械電子工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
軟件工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
浙江 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)) | 理工 | 5 | 13000 |
建筑學(xué) | 理工 | 5 | 14000 | |
安徽 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 5 | 12500 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 5 | 14000 | |
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
物流管理 | 理工 | 5 | 13000 | |
福建 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)) | 文史 | 5 | 13000 |
財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 5 | 13000 | |
機(jī)械電子工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 5 | 14000 | |
江西 | 物流管理 | 文史 | 5 | 13000 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)) | 理工 | 5 | 13000 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 5 | 14000 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)) | 文史 | 4 | 13000 | |
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 4 | 14000 | |
山東 | 俄語 | 文史 | 5 | 13000 |
朝鮮語 | 文史 | 5 | 13000 | |
物流管理 | 文史 | 5 | 13000 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 5 | 14000 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 5 | 14000 | |
土木工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
生物工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 5 | 13000 | |
河南 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)) | 文史 | 5 | 13000 |
法學(xué) | 文史 | 5 | 12500 | |
漢語國際教育 | 文史 | 5 | 13000 | |
市場營銷 | 文史 | 5 | 12500 | |
電子商務(wù) | 文史 | 5 | 13000 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 15 | 14000 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)) | 理工 | 5 | 13000 | |
機(jī)械電子工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
電子信息工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 5 | 14000 | |
軟件工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
環(huán)境工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
建筑學(xué) | 理工 | 5 | 14000 | |
財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 5 | 13000 | |
湖北 | 俄語 | 文史 | 5 | 13000 |
土木工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
湖南 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 5 | 13000 |
土木工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
廣東 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 5 | 12500 |
日語 | 文史 | 5 | 13000 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)) | 理工 | 5 | 13000 | |
機(jī)械電子工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
電子信息工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 5 | 14000 | |
廣西 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)) | 文史 | 5 | 13000 |
漢語言文學(xué) | 文史 | 5 | 12500 | |
商務(wù)英語 | 文史 | 5 | 13000 | |
市場營銷 | 文史 | 5 | 12500 | |
電子商務(wù) | 文史 | 5 | 13000 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)) | 理工 | 5 | 13000 | |
日語 | 理工 | 5 | 13000 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 5 | 14000 | |
高分子材料與工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 5 | 14000 | |
軟件工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
土木工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
環(huán)境工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 5 | 13000 | |
物流管理 | 理工 | 5 | 13000 | |
四川 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)) | 文史 | 5 | 13000 |
法學(xué) | 文史 | 5 | 12500 | |
商務(wù)英語 | 文史 | 5 | 13000 | |
新聞學(xué) | 文史 | 5 | 12500 | |
電子商務(wù) | 文史 | 5 | 13000 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)) | 理工 | 5 | 13000 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 5 | 14000 | |
機(jī)械電子工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
高分子材料與工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 5 | 14000 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 5 | 14000 | |
軟件工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
環(huán)境工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
建筑學(xué) | 理工 | 5 | 14000 | |
工程造價(jià) | 理工 | 5 | 14000 | |
財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 5 | 13000 | |
貴州 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)) | 文史 | 5 | 13000 |
漢語國際教育 | 文史 | 5 | 13000 | |
市場營銷 | 文史 | 5 | 12500 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)) | 理工 | 5 | 13000 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 5 | 14000 | |
機(jī)械電子工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
高分子材料與工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
電子信息工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 5 | 14000 | |
建筑學(xué) | 理工 | 5 | 14000 | |
生物工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
工程造價(jià) | 理工 | 5 | 14000 | |
財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 5 | 13000 | |
云南 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 5 | 12500 |
新聞學(xué) | 文史 | 5 | 12500 | |
市場營銷 | 文史 | 5 | 12500 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)) | 理工 | 5 | 13000 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 5 | 14000 | |
機(jī)械電子工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 5 | 14000 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
建筑學(xué) | 理工 | 5 | 14000 | |
生物工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 5 | 13000 | |
陜西 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)) | 理工 | 5 | 13000 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 5 | 14000 | |
建筑學(xué) | 理工 | 5 | 14000 | |
甘肅 | 市場營銷 | 文史 | 5 | 12500 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)) | 理工 | 5 | 13000 | |
軟件工程 | 理工 | 5 | 14000 | |
建筑學(xué) | 理工 | 5 | 14000 |
黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)哈南工業(yè)新城哈南十九路1號(hào)
官方電話:0451-87505389,0451-87505390