牡 丹 江 醫(yī) 學 院 2018年 招 生 計 劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 辦學性質 | 學制 | 類別 | 合計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 專升本 | 少數(shù)民族預科 | 學費 |
總計 | 2720 | 20 | 30 | 80 | 32 | 40 | 20 | 1374 | 10 | 70 | 60 | 15 | 11 | 90 | 90 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 17 | 80 | 190 | 95 | 44 | 5 | 50 | 5 | 9 | 118 | 25 | 元/年 | |||||
本科提前批 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100201 | 臨床醫(yī)學 | 24 | 免費醫(yī)學定向 | 五年 | 理工 | 50 | 50 | 免學費 | |||||||||||||||||||||||||||||
一批本科A | 469 | 469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100201 | 臨床醫(yī)學 | 05 | 五年 | 理工 | 254 | 254 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100203 | 醫(yī)學影像學 | 07 | 五年 | 理工 | 126 | 126 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100301 | 口腔醫(yī)學 | 08 | 五年 | 理工 | 89 | 89 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一批本科B(地方農村專項計劃) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100201 | 臨床醫(yī)學 | 05 | 五年 | 理工 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100203 | 醫(yī)學影像學 | 07 | 五年 | 理工 | 2 | 2 | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100301 | 口腔醫(yī)學 | 08 | 五年 | 理工 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二批本科A | 2116 | 20 | 30 | 80 | 32 | 40 | 20 | 770 | 10 | 70 | 60 | 15 | 11 | 90 | 90 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 17 | 80 | 190 | 95 | 44 | 5 | 50 | 5 | 9 | 118 | 25 | ||||||
071102 | 應用心理學 | 01 | 四年 | 理工 | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 4 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||
081302 | 制藥工程 | 02 | 四年 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 24 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 7 | 6 | 10 | 9 | 2 | 8 | 4600 | ||||||||||||
082601 | 生物醫(yī)學工程 | 03 | 四年 | 理工 | 30 | 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
082702 | 食品質量與安全 | 04 | 四年 | 理工 | 30 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||
100201 | 臨床醫(yī)學 | 05 | 五年 | 理工 | 351 | 6 | 8 | 20 | 8 | 9 | 5 | 3 | 20 | 16 | 5 | 4 | 24 | 25 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | 8 | 21 | 42 | 22 | 11 | 3 | 15 | 3 | 2 | 31 | 3 | 4400 | ||
100202 | 麻醉學 | 06 | 五年 | 理工 | 195 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 103 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 12 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4400 | ||||||||||
100203 | 醫(yī)學影像學 | 07 | 五年 | 理工 | 188 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 12 | 8 | 2 | 3 | 12 | 12 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 15 | 25 | 12 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5500 | |||||
100401 | 預防醫(yī)學 | 09 | 五年 | 理工 | 60 | 3 | 3 | 16 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4000 | |||||||||||||||||||
100701 | 藥學 | 10 | 四年 | 理工 | 90 | 4 | 5 | 3 | 2 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||
100702 | 藥物制劑 | 11 | 四年 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||
101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 12 | 四年 | 理工 | 120 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4400 | |||||
101003 | 醫(yī)學影像技術 | 13 | 四年 | 理工 | 137 | 5 | 5 | 31 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 11 | 8 | 6 | 6 | 3 | 17 | 5500 | |||||||||||||||
101005 | 康復治療學 | 14 | 四年 | 理工 | 60 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | 4400 | |||||||||||||||||||
101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 15 | 四年 | 理工 | 30 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||
101101 | 護理學 | 16 | 四年 | 理工 | 190 | 7 | 3 | 2 | 46 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 21 | 3 | 10 | 4 | 70 | 4000 | |||||||||||||||
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 17 | 四年 | 文史 | 85 | 85 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120202 | 市場營銷 | 18 | 四年 | 文史 | 90 | 90 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事業(yè)管理 | 19 | 四年 | 文史 | 90 | 90 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 20 | 四年 | 文史 | 90 | 90 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1002H | 臨床醫(yī)學 | 21 | 聯(lián)合辦學 | 五年 | 理工 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||
1002H | 醫(yī)學影像學 | 23 | 聯(lián)合辦學 | 五年 | 理工 | 60 | 60 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||
二批本科B | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1002H | 麻醉學 | 22 | 聯(lián)合辦學 | 五年 | 理工 | 60 | 60 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||
對口升學(三校生) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
護理學 | 四年 | 理工 | 20 | 20 | 4000 |
黑龍江省牡丹江市愛民區(qū)通鄉(xiāng)路3號
官方電話:0453-6585444