專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 辦學(xué)性質(zhì) | 學(xué)制 | 類別 | 合計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 其它 | 學(xué)費 |
總計 | 2730 | 20 | 30 | 81 | 35 | 40 | 20 | 1350 | 10 | 70 | 62 | 15 | 11 | 95 | 107 | 10 | 10 | 13 | 100 | 10 | 17 | 81 | 192 | 95 | 44 | 5 | 53 | 5 | 9 | 140 | 元/年 | |||||
本科提前批 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 25 | 免費醫(yī)學(xué)定向 | 五年 | 理工 | 90 | 90 | 免學(xué)費 | ||||||||||||||||||||||||||||
一批本科A | 533 | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 05 | 五年 | 理工 | 245 | 245 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||
100202 | 麻醉學(xué) | 06 | 五年 | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100203 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 07 | 五年 | 理工 | 158 | 158 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||
100301 | 口腔醫(yī)學(xué) | 08 | 五年 | 理工 | 60 | 60 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||
一批本科B(地方農(nóng)村專項計劃) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 05 | 五年 | 理工 | 5 | 5 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||
100203 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 07 | 五年 | 理工 | 5 | 5 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||
二批本科A | 2025 | 20 | 30 | 81 | 35 | 40 | 20 | 645 | 10 | 70 | 62 | 15 | 11 | 95 | 107 | 10 | 10 | 13 | 100 | 10 | 17 | 81 | 192 | 95 | 44 | 5 | 53 | 5 | 9 | 140 | ||||||
071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 01 | 四年 | 理工 | 30 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4400 | ||||||||||||||||||||||
校園地址
黑龍江省牡丹江市愛民區(qū)通鄉(xiāng)路3號 官方電話:0453-6585444
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 學(xué)校老師負責(zé)?食堂好吃?學(xué)生學(xué)習(xí)氣氛比較好?圖書館的氛圍比較...
![]() 學(xué)校還可以,食堂有兩個,學(xué)校面積也很大我也很喜歡,環(huán)境優(yōu)雅,...
![]() 學(xué)校的學(xué)習(xí)氛圍挺好的,老師都比較親和。英語口譯很好的專業(yè),要...
![]() 學(xué)校在黑龍江,冬天教室都有暖氣,交通很方便的,學(xué)校周圍小吃很...
![]() 專業(yè)課講解非常好,宿舍環(huán)境好,安全。校園活動豐富。新建的實踐...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |