院校名稱 | 招生專業(yè)名稱 | 學制(升本后學習年限) | 招生計劃數(shù) | 可填報該招生專業(yè)的專業(yè)類別 | 專業(yè)基礎課考試科目 | 備注 |
黑龍江科技大學 | 工商管理 | 2 | 63 | 01財政學金融學 | 管理學 | 2年制??茖W生入學后學制3年 |
02國際經(jīng)濟與貿(mào)易經(jīng)濟學 | ||||||
46工商管理市場營銷會展經(jīng)濟與管理 | ||||||
47財務管理會計學 | ||||||
黑龍江科技大學 | 財務管理 | 2 | 32 | 01財政學金融學 | 管理學 | 2年制專科學生入學后學制3年 |
02國際經(jīng)濟與貿(mào)易經(jīng)濟學 | ||||||
47財務管理會計學 | ||||||
黑龍江科技大學 | 市場營銷 | 2 | 63 | 01財政學金融學 | 管理學 | 2年制??茖W生入學后學制3年 |
02國際經(jīng)濟與貿(mào)易經(jīng)濟學 | ||||||
46工商管理市場營銷會展經(jīng)濟與管理 | ||||||
47財務管理會計學 | ||||||
黑龍江科技大學 | 經(jīng)濟學 | 2 | 32 | 01財政學金融學 | 管理學 | 2年制??茖W生入學后學制3年 |
02國際經(jīng)濟與貿(mào)易經(jīng)濟學 | ||||||
47財務管理會計學 |
黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)浦源路2468號
官方電話:400-9003756