哈爾濱學(xué)院2018年分專業(yè)、類別招生計劃一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 合計 | 黑龍江省 | 省 外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 本科 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 海南 | 寧夏 | 青海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 文史 | 藝體 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 藝術(shù) | 理工 | 文史 | 藝術(shù) | 理工 | 文史 | 藝體 | 理工 | 文史 | 藝體 | 理工 | 文史 | 藝術(shù) | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 藝術(shù) | 理工 | 文史 | 藝體 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 藝術(shù) | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 藝術(shù) | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |||
合計 | 2939 | 1719 | 918 | 579 | 222 | 14 | 10 | 39 | 11 | 30 | 15 | 5 | 20 | 33 | 27 | 10 | 21 | 19 | 10 | 19 | 8 | 18 | 16 | 9 | 34 | 26 | 5 | 5 | 3 | 2 | 50 | 18 | 12 | 70 | 96 | 59 | 10 | 5 | 14 | 6 | 13 | 7 | 38 | 12 | 15 | 21 | 11 | 72 | 26 | 67 | 33 | 28 | 12 | 19 | 6 | 19 | 12 | 35 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 |
英語 | 72 | 48 | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄語 | 48 | 38 | 18 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 160 | 98 | 98 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 80 | 48 | 48 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 80 | 48 | 48 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秘書學(xué) | 80 | 49 | 49 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 40 | 20 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 40 | 26 | 12 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科學(xué) | 72 | 32 | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 120 | 91 | 48 | 43 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學(xué) | 120 | 64 | 33 | 31 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 120 | 90 | 46 | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 36 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理學(xué) | 72 | 36 | 36 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 72 | 45 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué) | 72 | 36 | 36 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物科學(xué) | 72 | 36 | 36 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 72 | 39 | 39 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 231 | 133 | 133 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 72 | 53 | 25 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑電氣與智能化 | 72 | 44 | 44 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 80 | 55 | 25 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 72 | 36 | 36 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育學(xué)類[小學(xué)教育專業(yè)(師范)、學(xué)前教育專業(yè)(師范)] | 180 | 121 | 57 | 64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木類(含土木工程專業(yè)、城市地下空間工程專業(yè)) | 180 | 106 | 106 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機類(含計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)) | 144 | 87 | 87 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 80 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繪畫 | 50 | 14 | 14 | 7 | 6 | 10 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動畫 | 25 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攝影 | 36 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計學(xué)類(含環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計、工藝美術(shù)、公共藝術(shù)、服裝與服飾設(shè)計) | 179 | 60 | 60 | 16 | 10 | 50 | 18 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(xué)(師范) | 40 | 15 | 15 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(聲樂、鋼琴、雙排鍵、琵琶、薩克斯、小提琴、長笛) | 25 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(聲樂) | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(器樂)(鋼琴、雙排鍵、琵琶、薩克斯、小提琴、長笛) | 27 | 27 | 27 |
黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)中興大道109號(原南崗區(qū)學(xué)府四道街9號)
官方電話:0451-86613350,0451-86688519,0451-86617723