2019年東北石油大學(xué)高職(??疲┱猩鷣碓从?jì)劃一覽表 | ||||||||||||||||||||||
專業(yè) | 科類 | 總計(jì) | 天津 | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 |
總計(jì) | 1700 | 10 | 224 | 20 | 20 | 15 | 903 | 20 | 10 | 50 | 10 | 30 | 50 | 5 | 40 | 87 | 47 | 47 | 40 | 31 | 41 | |
油田化學(xué)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 58 | 10 | 1 | 2 | 1 | 30 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
石油工程技術(shù) | 理工 | 59 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 理工 | 57 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
供用電技術(shù) | 理工 | 58 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
建筑設(shè)計(jì) | 理工 | 58 | 1 | 8 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 文史 | 29 | 5 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 理工 | 28 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
建筑工程技術(shù) | 理工 | 88 | 1 | 15 | 1 | 1 | 49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
工程造價(jià) | 理工 | 88 | 1 | 20 | 2 | 2 | 1 | 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
物業(yè)管理 | 文史 | 29 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
物業(yè)管理 | 理工 | 28 | 2 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
電氣自動化技術(shù) | 理工 | 118 | 1 | 20 | 1 | 2 | 1 | 57 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
智能控制技術(shù) | 理工 | 58 | 6 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
精細(xì)化工技術(shù) | 理工 | 58 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
電子信息工程技術(shù) | 理工 | 58 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文史 | 23 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 36 | 4 | 1 | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理工 | 58 | 7 | 1 | 1 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
軟件技術(shù) | 文史 | 14 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
軟件技術(shù) | 理工 | 44 | 1 | 4 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
通信技術(shù) | 理工 | 58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
會計(jì) |
校園地址
黑龍江省大慶市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展路199號 官方電話:0459-6503662,0335-8065200,0459-6504671,0459-6504674
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 冬天冷供暖不好
![]() 東北石油大學(xué)在大慶的地理位置很不錯(cuò),學(xué)校附近經(jīng)濟(jì)圈很發(fā)達(dá)。雖...
![]() 東北石油大學(xué)是中國老牌學(xué)校較為出名的,它的石油專業(yè)是真的很不...
![]() 東北石油大學(xué)位于黑龍江大慶市,大部分老師都很盡責(zé),有松的有嚴(yán)...
![]() 學(xué)校很棒學(xué)校適合人修身養(yǎng)性。生活節(jié)奏很好,課余活動豐富。校園...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |