2019年黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)全國(guó)本科招生計(jì)劃
專(zhuān) | 層 | 科 | 學(xué) | 外 | 文理 | 天 | 河 | 山 | 內(nèi) | 遼 | 吉 | 黑 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 湖 | 河 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 陜 | 甘 | 寧 | 新 | 預(yù) | 專(zhuān) | 新疆預(yù)科 | 新疆班 | 備 |
業(yè) | 次 | 類(lèi) | 制 | 省 | 合計(jì) | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 龍 | 蘇 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 北 | 南 | 南 | 東 | 西 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肅 | 夏 | 疆 | 科 | 升 | 預(yù)科 | 疆 | |
數(shù) | 古 | 江 | 本 | 班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本科合計(jì) | 2175 | 3450 | 30 | 70 | 150 | 50 | 60 | 40 | 992 | 40 | 40 | 66 | 20 | 141 | 105 | 40 | 282 | 15 | 30 | 182 | 25 | 80 | 150 | 200 | 59 | 50 | 180 | 20 | 50 | 20 | 200 | 43 | 20 | ||||
本科文史合計(jì) | 256 | 428 | 3 | 12 | 25 | 6 | 9 | 4 | 172 | 7 | 14 | 15 | 4 | 30 | 2 | 30 | 3 | 10 | 14 | 27 | 8 | 7 | 26 | ||||||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 文史 | 5 | 67 | 98 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31 | 4 | 6 | 6 | 10 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 6 | 黑龍江省文史計(jì)劃中13人為免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生。 | |||||||||||||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 文史 | 5 | 26 | 51 | 1 | 25 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
校園地址
黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)和平路24號(hào) 官方電話(huà):0451-82110815,0451-82193406
學(xué)校口碑
更多>
![]() 本人就讀于黑龍江中醫(yī)藥大學(xué),學(xué)校師資力量雄厚,校園生活豐富多...
![]() 學(xué)校對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)研究投入的很多,得到的經(jīng)費(fèi)都花在研究器材上,學(xué)校...
![]() 師資好,學(xué)習(xí)氛圍也不錯(cuò),住宿也可以,暖氣一般暖和吧,學(xué)中醫(yī)還...
![]() 學(xué)校師資力量雄厚,校園生活豐富多彩,學(xué)校老師們也很負(fù)責(zé)任,本...
![]() 雖然不是985,212之類(lèi)的,也沒(méi)有很大的操場(chǎng)和校園,老師們素質(zhì)都...
同類(lèi)院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() | ||||||||||||||||||||||||