學院 | 專業(yè) | 層次 | 2018年 計劃數 |
文學院 | 漢語國際教育 | 本科 | 40 |
漢語言文學(師范) | 本科 | 160 | |
秘書學 | 本科 | 40 | |
合計 | 本科 | 240 | |
政法學院 | 法學 | 本科 | 70 |
社會工作 | 本科 | 35 | |
思想政治教育(師范) | 本科 | 60 | |
政治學與行政學 | 本科 | 40 | |
合計 | 本科 | 205 | |
外國語學院 | 翻譯 | 本科 | 40 |
日語 | 本科 | 50 | |
英語(師范) | 本科 | 160 | |
商務英語 | 本科 | 40 | |
合計 | 本科 | 290 | |
商學院 | 工商管理 | 本科 | 40 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 60 | |
會計學 | 本科 | 50 | |
市場營銷 | 本科 | 35 | |
經濟與金融 | 本科 | 40 | |
電子商務 | 本科 | 30 | |
合計 | 本科 | 255 | |
美術學院 | 美術學(師范) | 本科 | 140 |
動畫 | 本科 | 50 | |
視覺傳達設計 | 本科 | 70 | |
環(huán)境設計 | 本科 | 60 | |
合計 | 本科 | 320 | |
音樂學院 | 音樂學(師范) | 本科 | 200 |
音樂表演 | 本科 | 70 | |
表演(戲劇影視類) | 本科 | 40 | |
表演(戲曲) | 本科 | 30 | |
合計 | 本科 | 340 | |
數理學院 | 數學與應用數學(師范) | 本科 | 110 |
物理學(師范) | 本科 | 60 | |
信息與計算科學 | 本科 | 40 | |
合計 | 本科 | 210 | |
計算機學院 | 計算機科學與技術(師范) | 本科 | 70 |
軟件工程 | 本科 | 40 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 35 | |
物聯(lián)網工程 | 本科 | 30 | |
合計 | 本科 | 175 | |
生命科學 學院 | 生物工程 | 本科 | 50 |
生物科學(師范) | 本科 | 90 | |
食品科學與工程 | 本科 | 50 | |
植物科學與技術 | 本科 | 40 | |
合計 | 230 | ||
化學化工學院 | 化學(師范) | 本科 | 110 |
化學工程與工藝 | 本科 | 50 | |
應用化學 | 本科 | 50 | |
制藥工程 | 本科 | 50 | |
合計 | 260 | ||
體育學院 | 社會體育指導與管理 | 本科 | 50 |
體育教育(師范) | 本科 | 160 | |
合計 | 210 | ||
教育科學與技術學院 | 教育技術學(師范) | 本科 | 60 |
學前教育(中職師范) | 本科 | 30 | |
學前教育(師范類) | 本科 | 45 | |
小學教育 | 本科 | 60 | |
合計 | 本科 | 195 | |
新聞與傳播學院 | 廣播電視學 | 本科 | 40 |
廣播電視編導 | 本科 | 275 | |
播音與主持藝術 | 本科 | 80 | |
合計 | 總計 | 395 | |
旅游文化 與地理科學 學院 | 地理科學(師范) | 本科 | 80 |
旅游管理 | 本科 | 70 | |
土地資源管理 | 本科 | 30 | |
酒店管理 | 本科 | 30 | |
合計 | 本科 | 210 | |
機電工程 學院 | 機械設計制造其自動化 | 本科 | 70 |
機械設計制造及其自動化(工業(yè)機器人方向) | 本科 | 35 | |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 40 | |
合計 | 本科 | 145 | |
電子信息 學院 | 電子信息工程 | 本科 | 40 |
電子信息科學與技術 | 本科 | 70 | |
網絡工程 | 本科 | 40 | |
光電信息科學與工程 | 本科 | 40 | |
合計 | 本科 | 190 | |
建筑學院 | 土木工程 | 本科 | 55 |
工程造價 | 本科 | 50 | |
合計 | 本科 | 105 | |
交通學院 | 汽車服務工程 | 本科 | 45 |
車輛工程 | 本科 | 60 | |
合計 | 本科 | 105 | |
國際教育 學院 | 戲劇與影視學類動畫(中外合作) | 本科 | 60 |
合計 | 本科 | 60 | |
本科總計 | 4140 |
湖北省黃岡市開發(fā)區(qū)新港二路146號
官方電話:0713-8616617,0713-8835368