武漢輕工大學2018年湖北省招生計劃
專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 計劃數 | 計劃性質 | 批次 | 備注 |
金融學 | 四年 | 文史類 | 20 | 非定向 | 第一批本科 | |
國際經濟與貿易 | 四年 | 文史類 | 25 | 非定向 | 第一批本科 | |
漢語言文學 | 四年 | 文史類 | 22 | 非定向 | 第二批本科 | |
外國語言文學類 | 四年 | 文史類 | 58 | 非定向 | 第一批本科 | (英語、翻譯) |
新聞傳播學類 | 四年 | 文史類 | 30 | 非定向 | 第二批本科 | (中外合作辦學)廣告學 |
康復治療學 | 四年 | 文史類 | 17 | 非定向 | 第二批本科 | |
護理學 | 四年 | 文史類 | 19 | 非定向 | 第二批本科 | |
工商管理類 | 四年 | 文史類 | 80 | 非定向 | 第一批本科 | (工商管理、市場營銷、會計學) |
文化產業(yè)管理 | 四年 | 文史類 | 8 | 非定向 | 第一批本科 | |
行政管理 | 四年 | 文史類 | 15 | 非定向 | 第一批本科 | |
旅游管理 | 四年 | 文史類 | 35 | 非定向 | 第二批本科 | |
金融學 | 四年 | 理工類 | 14 | 非定向 | 第一批本科 | |
國際經濟與貿易 | 四年 | 理工類 | 15 | 非定向 | 第一批本科 | |
外國語言文學類 | 四年 | 理工類 | 20 | 非定向 | 第一批本科 | (英語、翻譯) |
信息與計算科學 | 四年 | 理工類 | 40 | 非定向 | 第一批本科 | |
應用化學 | 四年 | 理工類 | 44 | 非定向 | 第一批本科 | |
生物科學類 | 四年 | 理工類 | 70 | 非定向 | 第一批本科 | (生物科學、生物技術) |
機械類 | 四年 | 理工類 | 243 | 非定向 | 第一批本科 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程) |
材料化學 | 四年 | 理工類 | 17 | 非定向 | 第一批本科 | |
電氣工程及其自動化 | 四年 | 理工類 | 66 | 非定向 | 第一批本科 | |
電子信息類 | 四年 | 理工類 | 75 | 非定向 | 第一批本科 | (電子信息工程、通信工程) |
電子信息科學與技術 | 四年 | 理工類 | 69 | 非定向 | 第一批本科 | |
自動化 | 四年 | 理工類 | 84 | 非定向 | 第一批本科 | |
計算機類 | 四年 | 理工類 | 214 | 非定向 | 第一批本科 | (計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、數字媒體技術) |
數據科學與大數據技術 | 四年 | 理工類 | 18 | 非定向 | 第一批本科 | |
土木工程 | 四年 | 理工類 | 123 | 非定向 | 第一批本科 | |
給排水科學與工程 | 四年 | 理工類 | 47 | 非定向 | 第一批本科 | |
化學工程與工藝 | 四年 | 理工類 | 37 | 非定向 | 第一批本科 | |
制藥工程 | 四年 | 理工類 | 42 | 非定向 | 第一批本科 | |
輕化工程 | 四年 | 理工類 | 37 | 非定向 | 第一批本科 | |
包裝工程 | 四年 | 理工類 | 46 | 非定向 | 第一批本科 | |
環(huán)境工程 | 四年 | 理工類 | 43 | 非定向 | 第一批本科 | |
環(huán)境科學 | 四年 | 理工類 | 22 | 非定向 | 第二批本科 | |
食品科學與工程類 | 四年 | 理工類 | 224 | 非定向 | 第一批本科 | (食品科學與工程、食品質量與安全、糧食工程) |
食品科學與工程類 | 四年 | 理工類 | 50 | 非定向 | 第二批本科 | (中外合作辦學)食品科學與工程 |
食品科學與工程類 | 四年 | 理工類 | 100 | 非定向 | 第二批本科 | (中外合作辦學)(釀酒工程(啤酒釀造及飲料工藝)) |
建筑學 | 五年 | 理工類 | 40 | 非定向 | 第一批本科 | |
生物工程 | 四年 | 理工類 | 43 | 非定向 | 第一批本科 | |
生物制藥 | 四年 | 理工類 | 25 | 非定向 | 第一批本科 | |
動物科學 | 四年 | 理工類 | 46 | 非定向 | 第二批本科 | |
動物藥學 | 四年 | 理工類 | 12 | 非定向 | 第二批本科 | |
水產養(yǎng)殖學 | 四年 | 理工類 | 37 | 非定向 | 第二批本科 | |
藥物制劑 | 四年 | 理工類 | 22 | 非定向 | 第一批本科 | |
康復治療學 | 四年 | 理工類 | 24 | 非定向 | 第二批本科 | |
護理學 | 四年 | 理工類 | 23 | 非定向 | 第二批本科 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 理工類 | 16 | 非定向 | 第一批本科 | |
管理科學與工程類 | 四年 | 理工類 | 60 | 非定向 | 第二批本科 | (中外合作辦學)工程管理 |
工商管理類 | 四年 | 理工類 | 38 | 非定向 | 第一批本科 | (工商管理、市場營銷、會計學) |
文化產業(yè)管理 | 四年 | 理工類 | 4 | 非定向 | 第一批本科 | |
行政管理 | 四年 | 理工類 | 6 | 非定向 | 第一批本科 | |
物流管理 | 四年 | 理工類 | 38 | 非定向 | 第一批本科 | |
旅游管理 | 四年 | 理工類 | 15 | 非定向 | 第二批本科 | |
設計學類 | 四年 | 藝術類 | 90 | 非定向 | 藝術本科(二) | (視覺傳達設計、環(huán)境設計、產品設計) 藝術(不分文理) |
動畫 | 四年 | 藝術類 | 15 | 非定向 | 藝術本科(二) | (不分文理) |
武漢輕工大學2018年江蘇省招生計劃
專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 計劃數 | 計劃性質 | 批次 | 備注 |
金融學 | 四年 | 文理綜合 | 3 | 非定向 | 第二批錄取本科院校 | |
國際經濟與貿易 | 四年 | 文理綜合 | 3 | 非定向 | 第二批錄取本科院校 | |
外國語言文學類 | 四年 | 文理綜合 | 3 | 非定向 | 第二批錄取本科院校 | (英語、翻譯) |
信息與計算科學 | 四年 | 文理綜合 | 1 | 非定向 | 第二批錄取本科院校 | |
應用化學 | 四年 | 文理綜合 | 1 | 非定向 | 第二批錄取本科院校 | |
生物科學類 | 四年 | 文理綜合 | 1 | 非定向 | 第二批錄取本科院校 | (生物科學、生物技術) |
機械類 | 四年 | 文理綜合 | 3 | 非定向 | 第二批錄取本科院校 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程) |
電氣工程及其自動化 | 四年 | 文理綜合 | 1 | 非定向 | 第二批錄取本科院校 | |
電子信息類 | 四年 | 文理綜合 | 1 | 非定向 | 第二批錄取本科院校 | (電子信息工程、通信工程) |
電子信息科學與技術 | 四年 | 文理綜合 | 1 | 非定向 | 第二批錄取本科院校 | |
自動化 | 四年 | 文理綜合 | 1 | 非定向 | 第二批錄取本科院校 | |
計算機類 | 四年 | 文理綜合 | 3 | 非定向 | 第二批錄取本科院校 | (計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、數字媒體技術) |
數據科學與大數據技術 | 四年 | 文理綜合 | 1 | 非定向 | 第二批錄取本科院校 | |
土木工程 | 四年 | 文理綜合 | 2 | 非定向 | 第二批錄取本科院校 | |
給排水科學與工程 | 四年 | 文理綜合 | 2 | 非定向 | 第二批錄取本科院校 | |
化學工程與工藝 | 四年 | 文理綜合 | 1 | 非定向 | 第二批錄取本科院校 | |
制藥工程 | 四年 | 文理綜合 | 1 | 非定向 | 第二批錄取本科院校 | |
包裝工程 | 四年 | 文理綜合 | 1 | 非定向 | 第二批錄取本科院校 | |
環(huán)境工程 | 四年 | 文理綜合 | 1 | 非定向 | 第二批錄取本科院校 | |
食品科學與工程類 | 四年 | 文理綜合 | 5 | 非定向 | 第二批錄取本科院校 | (食品科學與工程、食品質量與安全、糧食工程) |
建筑學 | 五年 | 文理綜合 | 1 | 非定向 | 第二批錄取本科院校 | |
生物制藥 | 四年 | 文理綜合 | 1 | 非定向 | 第二批錄取本科院校 | |
工商管理類 | 四年 | 文理綜合 | 4 | 非定向 | 第二批錄取本科院校 | (工商管理、市場營銷、會計學) |
文化產業(yè)管理 | 四年 | 文理綜合 | 1 | 非定向 | 第二批錄取本科院校 | |
行政管理 | 四年 | 文理綜合 | 1 | 非定向 | 第二批錄取本科院校 | |
物流管理 | 四年 | 文理綜合 | 1 | 非定向 | 第二批錄取本科院校 | |
設計學類 | 四年 | 藝術類 | 8 | 非定向 | 藝術本科2小批 | (視覺傳達設計、環(huán)境設計、產品設計) 藝術(理) |
動畫 | 四年 | 藝術類 | 2 | 非定向 | 藝術本科2小批 | (藝術理) |
武漢輕工大學2018年浙江省招生計劃
專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 計劃數 | 計劃性質 | 批次 | 備注 |
金融學 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 普通類 | |
國際經濟與貿易 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 普通類 | |
外國語言文學類 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 普通類 | (英語、翻譯) |
信息與計算科學 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 普通類 | |
應用化學 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 普通類 | |
生物科學類 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 普通類 | (生物科學、生物技術) |
機械類 | 四年 | 理工類 | 4 | 非定向 | 普通類 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程) |
材料化學 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 普通類 | |
電氣工程及其自動化 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 普通類 | |
電子信息類 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 普通類 | (電子信息工程、通信工程) |
自動化 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 普通類 | |
計算機類 | 四年 | 理工類 | 4 | 非定向 | 普通類 | (計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、數字媒體技術) |
土木工程 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 普通類 | |
給排水科學與工程 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 普通類 | |
化學工程與工藝 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 普通類 | |
制藥工程 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 普通類 | |
環(huán)境工程 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 普通類 | |
食品科學與工程類 | 四年 | 理工類 | 3 | 非定向 | 普通類 | (食品科學與工程、食品質量與安全、糧食工程) |
建筑學 | 五年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 普通類 | |
生物工程 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 普通類 | |
生物制藥 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 普通類 | |
動物藥學 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 普通類 | |
藥物制劑 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 普通類 | |
工商管理類 | 四年 | 理工類 | 3 | 非定向 | 普通類 | (工商管理、市場營銷、會計學) |
文化產業(yè)管理 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 普通類 | |
物流管理 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 普通類 | |
新聞傳播學類 | 四年 | 文史類 | 5 | 非定向 | 普通類 | (中外合作辦學)廣告學 |
設計學類 | 四年 | 藝術類 | 5 | 非定向 | 藝術類第二批 | (視覺傳達設計、環(huán)境設計、產品設計) 藝術(不分文理) |
武漢輕工大學2018年安徽省招生計劃
專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 計劃數 | 計劃性質 | 批次 | 備注 |
金融學 | 四年 | 文史類 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
國際經濟與貿易 | 四年 | 文史類 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
漢語言文學 | 四年 | 文史類 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
外國語言文學類 | 四年 | 文史類 | 3 | 非定向 | 文理科本科二批 | (英語、翻譯) |
工商管理類 | 四年 | 文史類 | 2 | 非定向 | 文理科本科二批 | (工商管理、市場營銷、會計學) |
文化產業(yè)管理 | 四年 | 文史類 | 2 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
行政管理 | 四年 | 文史類 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
旅游管理 | 四年 | 文史類 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
金融學 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
國際經濟與貿易 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
外國語言文學類 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | (英語、翻譯) |
信息與計算科學 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
應用化學 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
生物科學類 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | (生物科學、生物技術) |
機械類 | 四年 | 理工類 | 4 | 非定向 | 文理科本科二批 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程) |
材料化學 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
電氣工程及其自動化 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
電子信息類 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 文理科本科二批 | (電子信息工程、通信工程) |
電子信息科學與技術 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
自動化 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
計算機類 | 四年 | 理工類 | 3 | 非定向 | 文理科本科二批 | (計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、數字媒體技術) |
數據科學與大數據技術 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
土木工程 | 四年 | 理工類 | 3 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
給排水科學與工程 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
化學工程與工藝 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
制藥工程 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
輕化工程 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
包裝工程 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
環(huán)境工程 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
食品科學與工程類 | 四年 | 理工類 | 4 | 非定向 | 文理科本科二批 | (食品科學與工程、食品質量與安全、糧食工程) |
建筑學 | 五年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
生物工程 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
生物制藥 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
藥物制劑 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
工商管理類 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 | (工商管理、市場營銷、會計學) |
物流管理 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 文理科本科二批 |
武漢輕工大學2018年福建省招生計劃
專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 計劃數 | 計劃性質 | 批次 | 備注 |
金融學 | 四年 | 文史類 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
外國語言文學類 | 四年 | 文史類 | 2 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | (英語、翻譯) |
工商管理類 | 四年 | 文史類 | 2 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | (工商管理、市場營銷、會計學) |
外國語言文學類 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | (英語、翻譯) |
應用化學 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
生物科學類 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | (生物科學、生物技術) |
機械類 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程) |
電氣工程及其自動化 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
電子信息類 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | (電子信息工程、通信工程) |
電子信息科學與技術 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
計算機類 | 四年 | 理工類 | 3 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | (計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、數字媒體技術) |
土木工程 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
給排水科學與工程 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
化學工程與工藝 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
制藥工程 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
包裝工程 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
環(huán)境工程 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
食品科學與工程類 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | (食品科學與工程、食品質量與安全、糧食工程) |
建筑學 | 五年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
生物制藥 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
工商管理類 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | (工商管理、市場營銷、會計學) |
物流管理 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本二批(文史、理工) |
武漢輕工大學2018年江西省招生計劃
專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 計劃數 | 計劃性質 | 批次 | 備注 |
生物科學類 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 第二批本科A段A段 | (生物科學、生物技術) |
機械類 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 第二批本科A段 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程) |
電氣工程及其自動化 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 第二批本科A段 | |
電子信息類 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 第二批本科A段 | (電子信息工程、通信工程) |
電子信息科學與技術 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 第二批本科A段 | |
自動化 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 第二批本科A段 | |
計算機類 | 四年 | 理工類 | 3 | 非定向 | 第二批本科A段 | (計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、數字媒體技術) |
土木工程 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 第二批本科A段 | |
化學工程與工藝 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 第二批本科A段 | |
制藥工程 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 第二批本科A段 | |
包裝工程 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 第二批本科A段 | |
環(huán)境工程 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 第二批本科A段 | |
食品科學與工程類 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 第二批本科A段 | (食品科學與工程、食品質量與安全、糧食工程) |
建筑學 | 五年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 第二批本科A段 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 第二批本科A段 | |
工商管理類 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 第二批本科A段 | (工商管理、市場營銷、會計學) |
物流管理 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 第二批本科A段 |
武漢輕工大學2018年湖南省招生計劃
專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 計劃數 | 計劃性質 | 批次 | 備注 |
金融學 | 四年 | 文史類 | 2 | 非定向 | 本科二批 | |
國際經濟與貿易 | 四年 | 文史類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
外國語言文學類 | 四年 | 文史類 | 2 | 非定向 | 本科二批 | (英語、翻譯) |
工商管理類 | 四年 | 文史類 | 3 | 非定向 | 本科二批 | (工商管理、市場營銷、會計學) |
文化產業(yè)管理 | 四年 | 文史類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
旅游管理 | 四年 | 文史類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
金融學 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
外國語言文學類 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | (英語、翻譯) |
信息與計算科學 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 本科二批 | |
應用化學 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 本科二批 | |
生物科學類 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 本科二批 | (生物科學、生物技術) |
機械類 | 四年 | 理工類 | 4 | 非定向 | 本科二批 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程) |
材料化學 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
電氣工程及其自動化 | 四年 | 理工類 | 3 | 非定向 | 本科二批 | |
電子信息類 | 四年 | 理工類 | 3 | 非定向 | 本科二批 | (電子信息工程、通信工程) |
電子信息科學與技術 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 本科二批 | |
自動化 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
計算機類 | 四年 | 理工類 | 4 | 非定向 | 本科二批 | (計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、數字媒體技術) |
土木工程 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 本科二批 | |
化學工程與工藝 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
制藥工程 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
輕化工程 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
包裝工程 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
環(huán)境工程 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
環(huán)境科學 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
食品科學與工程類 | 四年 | 理工類 | 3 | 非定向 | 本科二批 | (食品科學與工程、食品質量與安全、糧食工程) |
建筑學 | 五年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
生物工程 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 本科二批 | |
生物制藥 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 本科二批 | |
工商管理類 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | (工商管理、市場營銷、會計學) |
物流管理 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
設計學類 | 四年 | 藝術類 | 5 | 非定向 | 本科二批 | (視覺傳達設計、環(huán)境設計、產品設計) 藝術(文) |
武漢輕工大學2018年山東省招生計劃
專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 計劃數 | 計劃性質 | 批次 | 備注 |
金融學 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科普通批 | |
外國語言文學類 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科普通批 | (英語、翻譯) |
信息與計算科學 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科普通批 | |
機械類 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 本科普通批 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程) |
電氣工程及其自動化 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科普通批 | |
電子信息類 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科普通批 | (電子信息工程、通信工程) |
自動化 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科普通批 | |
計算機類 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 本科普通批 | (計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、數字媒體技術) |
數據科學與大數據技術 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科普通批 | |
土木工程 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科普通批 | |
給排水科學與工程 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科普通批 | |
食品科學與工程類 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 本科普通批 | (食品科學與工程、食品質量與安全、糧食工程) |
工商管理類 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科普通批 | (工商管理、市場營銷、會計學) |
物流管理 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科普通批 |
武漢輕工大學2018年河南省招生計劃
專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 計劃數 | 計劃性質 | 批次 | |
金融學 | 四年 | 文史類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
國際經濟與貿易 | 四年 | 文史類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
漢語言文學 | 四年 | 文史類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
外國語言文學類 | 四年 | 文史類 | 2 | 非定向 | 本科二批 | (英語、翻譯) |
新聞傳播學類 | 四年 | 文史類 | 20 | 非定向 | 本科二批 | (中外合作辦學)廣告學 |
工商管理類 | 四年 | 文史類 | 2 | 非定向 | 本科二批 | (工商管理、市場營銷、會計學) |
文化產業(yè)管理 | 四年 | 文史類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
行政管理 | 四年 | 文史類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
旅游管理 | 四年 | 文史類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
金融學 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
國際經濟與貿易 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
外國語言文學類 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | (英語、翻譯) |
信息與計算科學 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 本科二批 | |
應用化學 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
生物科學類 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 本科二批 | (生物科學、生物技術) |
機械類 | 四年 | 理工類 | 4 | 非定向 | 本科二批 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程) |
材料化學 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
電氣工程及其自動化 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 本科二批 | |
電子信息類 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 本科二批 | (電子信息工程、通信工程) |
電子信息科學與技術 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 本科二批 | |
自動化 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
計算機類 | 四年 | 理工類 | 3 | 非定向 | 本科二批 | (計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、數字媒體技術) |
數據科學與大數據技術 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
土木工程 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 本科二批 | |
給排水科學與工程 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
化學工程與工藝 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
制藥工程 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
輕化工程 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
包裝工程 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
環(huán)境工程 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
環(huán)境科學 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
食品科學與工程類 | 四年 | 理工類 | 5 | 非定向 | 本科二批 | (食品科學與工程、食品質量與安全、糧食工程) |
食品科學與工程類 | 四年 | 理工類 | 15 | 非定向 | 本科二批 | (中外合作辦學)食品科學與工程 |
建筑學 | 五年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
生物工程 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
生物制藥 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
藥物制劑 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
管理科學與工程類 | 四年 | 理工類 | 15 | 非定向 | 本科二批 | (中外合作辦學)工程管理 |
工商管理類 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 本科二批 | (工商管理、市場營銷、會計學) |
物流管理 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科二批 | |
設計學類 | 四年 | 藝術類 | 10 | 非定向 | 提前批藝術本科A段 | (視覺傳達設計、環(huán)境設計、產品設計) 藝術(文史) |
設計學類 | 四年 | 藝術類 | 2 | 非定向 | 提前批藝術本科A段 | (視覺傳達設計、環(huán)境設計、產品設計) 藝術(理工) |
動畫 藝術 | 四年 | 藝術類 | 2 | 非定向 | 提前批藝術本科A段 | (文史) |
動畫 藝術 | 四年 | 藝術類 | 1 | 非定向 | 提前批藝術本科A段 | (理工) |
武漢輕工大學2018年廣東省招生計劃
專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 計劃數 | 計劃性質 | 批次 | 備注 |
金融學 | 四年 | 文史類 | 1 | 非定向 | 本科批次 | |
國際經濟與貿易 | 四年 | 文史類 | 1 | 非定向 | 本科批次 | |
外國語言文學類 | 四年 | 文史類 | 1 | 非定向 | 本科批次 | (英語、翻譯) |
工商管理類 | 四年 | 文史類 | 1 | 非定向 | 本科批次 | (工商管理、市場營銷、會計學) |
文化產業(yè)管理 | 四年 | 文史類 | 1 | 非定向 | 本科批次 | |
外國語言文學類 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科批次 | (英語、翻譯) |
生物科學類 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科批次 | (生物科學、生物技術) |
機械類 | 四年 | 理工類 | 2 | 非定向 | 本科批次 | (機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程) |
電氣工程及其自動化 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科批次 | |
電子信息類 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科批次 | (電子信息工程、通信工程) |
電子信息科學與技術 | 四年 | 理工類 | 1 | 非定向 | 本科批次 | |
