黑龍江八一農墾大學2018年本科招生計劃分省分專業(yè)一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 本科總計劃 | 省內計劃 | 省外計劃 | 專業(yè)咨詢電話 | 學費 | ||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 省內 | 省外 | 提前批 | 二批A | 二批B | 專升本 | 預科 | 對口招生 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | |||||
1 | 生物科學類0710 | 生物科學 | 160 | 84 | 76 | 80 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 12 | 2 | 2 | 6819299 | 4950 | |||||||
生物技術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工學08-Ⅰ | 電氣工程及其自動化 | 340 | 186 | 154 | 140 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 10 | 35 | 8 | 6 | 6819328 | 4180 | |||||||
電子信息工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
農業(yè)電氣化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 工學08-Ⅱ | 土木工程 | 185 | 91 | 94 | 85 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 25 | 4 | 4 | 4 | 6819217 | 4400 | |||||||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利水電工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 工學08-Ⅲ | 機械設計制造及其自動化 | 330 | 186 | 144 | 180 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 10 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 40 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6819216 | 4000 | |||||||
交通運輸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
農業(yè)機械化及其自動化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 食品科學與工程類0827 | 食品科學與工程 | 305 | 189 | 116 | 142 | 35 | 12 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 11 | 4 | 2 | 2 | 7 | 20 | 2 | 4 | 6819236 | 4800 | |||||
食品質量與安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
糧食工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品營養(yǎng)與檢驗教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 農學09 | 農學 | 530 | 345 | 185 | 260 | 35 | 20 | 4 | 10 | 5 | 8 | 7 | 6 | 10 | 4 | 4 | 10 | 18 | 4 | 10 | 20 | 43 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6819172 | 3000 | ||||||
園藝 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
種子科學與工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
農業(yè)資源與環(huán)境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 動物醫(yī)學類0904 | 動物醫(yī)學 | 330 | 215 | 115 | 155 | 40 | 20 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 | 28 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6819194 | 4600 | |||
動物藥學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 工商管理類1202-Ⅰ | 市場營銷(文史) | 170 | 129 | 41 | 61 | 60 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6819257 | 4000 | ||||||||||||||
人力資源管理(文史) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 工商管理類1202-Ⅰ | 市場營銷(理工) | 30 | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6819257 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
人力資源管理(理工) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 工商管理類1202-Ⅱ | 會計學(文史) | 225 | 174 | 51 | 50 | 60 | 60 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6819267 | 4800 | |||||||||
財務管理(文史) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
審計學(文史) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 工商管理類1202-Ⅱ | 會計學(理工) | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | 2 | 6819267 | 4800 | ||||||||||||||||
財務管理(理工) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
審計學(理工) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 020401 | 國際經濟與貿易(文史) | 20 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6819257 | 3500 | ||||||||||||||||||||||
13 | 020401 | 國際經濟與貿易(理工) | 40 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6819257 | 3500 | |||||||||||||||||
14 | 030201 | 政治學與行政學(文史) | 45 | 25 | 20 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6819275 | 3000 | ||||||||||||||||||
15 | 030302 | 社會工作(文史) | 45 | 24 | 21 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6819275 | 3000 | ||||||||||||||||||
16 | 050201 | 英語(文史) | 80 | 49 | 31 | 45 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6819275 | 4800 | ||||||||||||||
17 | 070102 | 信息與計算科學 | 75 | 40 | 35 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 6819337 | 4500 | |||||||||||||||
18 | 070302 | 應用化學 | 30 | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6819339 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
19 | 080205 | 工業(yè)設計 | 60 | 30 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6819217 | 4200 | |||||||||||||||
20 | 080901 | 計算機科學與技術 | 135 | 118 | 17 | 18 | 100 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6819325 | 4400 | |||||||||||||||||||
21 | 081302 | 制藥工程 | 110 | 64 | 46 | 60 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6819301 | 4800 | |||||||||
22 | 081702 | 包裝工程 | 45 | 25 | 20 | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6819236 | 4000 | |||||||||||||||||||
23 | 081805 | 飛行技術(文史) | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6819220 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 081805 | 飛行技術(理工) | 33 | 25 | 8 | 25 | 8 | 6819220 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 082503 | 環(huán)境科學 | 60 | 30 | 30 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6819172 | 3900 | ||||||||||||||
26 | 083001 | 生物工程 | 65 | 35 | 30 | 35 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6819299 | 4500 | ||||||||||||||||||
27 | 090301 | 動物科學 | 120 | 74 | 46 | 35 | 35 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6819195 | 3000 | ||||||||||
28 | 090502 | 園林 | 60 | 30 | 30 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6819172 | 3600 | ||||||||||||||||
29 | 090701 | 草業(yè)科學 | 40 | 25 | 15 | 25 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6819199 | 3000 | |||||||||||||||||||||
30 | 120301 | 農林經濟管理 | 90 | 49 | 41 | 45 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6819257 | 3500 | |||||||||||||
31 | 120401 | 公共事業(yè)管理(文史) | 40 | 14 | 26 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6819275 | 3300 | ||||||||||||||
32 | 120401 | 公共事業(yè)管理(理工) | 20 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6819275 | 3300 | ||||||||||||||||||||||
33 | 120601 | 物流管理 | 90 | 55 | 35 | 55 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6819257 | 4200 | |||||||||||||||
合計 | 4035 | 2476 | 1559 | 30 | 1801 | 200 | 335 | 70 | 40 | 30 | 110 | 60 | 68 | 75 | 60 | 30 | 30 | 100 | 20 | 25 | 93 | 144 | 30 | 40 | 70 | 100 | 315 | 35 | 50 | 31 | 43 | ||||
備注:1、各專業(yè)名稱后沒有類別標注的都為理工類;2、專業(yè)序號1-11為按類招生,按類招生的學生采取“1.5+2.5”的培養(yǎng)模式,實行寬口徑培養(yǎng),即新生入學時在專業(yè)大類內不分專業(yè),在完成大類基礎課程學習后,根據(jù)自身的專業(yè)發(fā)展目標、興趣特長和相關專業(yè)成績等,于第三學期參加本專業(yè)大類的分流工作,第四學期正式進入本專業(yè)大類中的某個專業(yè)學習;3、實施按類招生的專業(yè)學費前兩年按表中所列標準收取,兩年后按實際分流專業(yè)標準收?。欢鶥為我校合作辦學項目,學費標準為16500元/年;4、“預科”項目為“少數(shù)民族預科”;5、以上數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動恕不另行通知,以各省招辦下發(fā)的招生計劃大本為準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龍江省大慶市高新區(qū)新風路5號
官方電話:0459-6819043,0459-6819044