省份 | 重慶(5088) | 四川(5089) | 貴州(0366) | 云南(5064) | 甘肅(2309) | 新疆(3844) | 湖南(5067) | 湖北(T918) | 陜西(7136) | 青海(5360) | 河北(0295) | |||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 物理 | 歷史 | 藝術(shù) | 文 | 理 | 藝 | 文 | 理 | 藝術(shù) | 文 | 理 | 文 | 理 | 藝 | 文 | 理 | 物理 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 藝術(shù) | 文 | 理 | 文 | 理 | 物 | 歷 | 藝術(shù) |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 90 | 70 | 13 | 15 | 16 | 19 | 7 | 8 | 7 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 60 | 43 | 10 | 12 | 12 | 13 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 38 | 30 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 35 | 25 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
工業(yè)機器人技術(shù) | 25 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
無人機應(yīng)用技術(shù) | 25 | 15 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
汽車智能技術(shù) | 42 | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
通信軟件技術(shù) | 45 | 25 | 4 | 6 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 55 | 50 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 編導(dǎo)類 7 美術(shù)類 8 | 15 | 15 | 5 01 | 5 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
信息安全技術(shù)與應(yīng)用 | 50 | 35 | 6 | 9 | 5 | 10 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
備注:具體招生專業(yè)、招生計劃數(shù)以各省、市、自治區(qū)教育考試院 (招辦)公布為準; |