專業(yè)群類 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | |
中職類 | 普高類 | ||||
大數(shù)據(jù)與信息技術(shù)類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3年 | 510205 | 會(huì)計(jì)類 護(hù)理類 藥劑類 旅游類 土建類 汽車類 教育類 藝術(shù)類 園林類 計(jì)算機(jī)類 電子技術(shù)類 電子商務(wù)類 機(jī)械加工類 電氣技術(shù)類 服裝設(shè)計(jì)與工藝類 注:中職類招生專業(yè)涉及以上16個(gè)類別,學(xué)院每個(gè)專業(yè)對(duì)應(yīng)招收中職專業(yè)類別以教育院公布的為準(zhǔn)。 | 歷史/物理 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 510209 | 歷史/物理 | ||
軟件技術(shù) | 3年 | 510203 | 歷史/物理 | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 3年 | 510211 | 歷史/物理 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 3年 | 510204 | 歷史/物理 | ||
交通運(yùn)輸類 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3年 | 500211 | 歷史/物理 | |
新能源汽車技術(shù) | 3年 | 460702 | 歷史/物理 | ||
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 3年 | 500606 | 歷史/物理 | ||
建筑與消防類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 550106 | 藝術(shù)類 | |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 3年 | 440503 | 歷史/物理 | ||
消防救援技術(shù) | 3年 | 420906 | 歷史/物理 | ||
醫(yī)藥健康類 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3年 | 520802 | 歷史/物理 | |
社區(qū)康復(fù) | 3年 | 590303 | 歷史/物理 | ||
藥品經(jīng)營與管理 | 3年 | 490208 | 歷史/物理 | ||
商務(wù)物流類 | 智能物流技術(shù) | 3年 | 530809 | 歷史/物理 | |
跨境電子商務(wù) | 3年 | 530702 | 歷史/物理 |
重慶市巴南區(qū)東城大道 588號(hào)
官方電話:023-61676575,023-61676576