院校代號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 招生計劃 | 備注 |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | P0 | 520303 | 測繪工程技術 | 3 | 文史類 | 10 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | P2 | 520503 | 礦山機電技術 | 3 | 文史類 | 10 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | P3 | 520801 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 3 | 文史類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | P4 | 530201 | 電廠熱能動力裝置 | 3 | 文史類 | 10 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | P5 | 540301 | 建筑工程技術 | 3 | 文史類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | P6 | 560301 | 機電一體化技術 | 3 | 文史類 | 10 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | P7 | 560304 | 智能控制技術 | 3 | 文史類 | 10 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | P8 | 560707 | 新能源汽車技術 | 3 | 文史類 | 10 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | P9 | 570201 | 應用化工技術 | 3 | 文史類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | Q0 | 600209 | 汽車運用與維修技術 | 3 | 文史類 | 10 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | Q1 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 3 | 文史類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | Q2 | 620201 | 護理 | 3 | 文史類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | Q3 | 620301 | 藥學 | 3 | 文史類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | Q4 | 620501 | 康復治療技術 | 3 | 文史類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | Q5 | 630302 | 會計 | 3 | 文史類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | Q6 | 670102 | 學前教育 | 3 | 文史類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | Q7 | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 3 | 文史類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | P0 | 520303 | 測繪工程技術 | 3 | 理工類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | P1 | 520501 | 煤礦開采技術 | 3 | 理工類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | P2 | 520503 | 礦山機電技術 | 3 | 理工類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | P3 | 520801 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 3 | 理工類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | P4 | 530201 | 電廠熱能動力裝置 | 3 | 理工類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | P5 | 540301 | 建筑工程技術 | 3 | 理工類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | P6 | 560301 | 機電一體化技術 | 3 | 理工類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | P7 | 560304 | 智能控制技術 | 3 | 理工類 | 10 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | P8 | 560707 | 新能源汽車技術 | 3 | 理工類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | P9 | 570201 | 應用化工技術 | 3 | 理工類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | Q0 | 600209 | 汽車運用與維修技術 | 3 | 理工類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | Q1 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 3 | 理工類 | 10 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | Q2 | 620201 | 護理 | 3 | 理工類 | 10 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | Q3 | 620301 | 藥學 | 3 | 理工類 | 10 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | Q4 | 620501 | 康復治療技術 | 3 | 理工類 | 10 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | Q5 | 630302 | 會計 | 3 | 理工類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | Q6 | 670102 | 學前教育 | 3 | 理工類 | 10 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | Q7 | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 3 | 理工類 | 10 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | P0 | 520303 | 測繪工程技術 | 3 | 單招類 | 10 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | P1 | 520501 | 煤礦開采技術 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | P2 | 520503 | 礦山機電技術 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | P3 | 520801 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | P4 | 530201 | 電廠熱能動力裝置 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | P5 | 540301 | 建筑工程技術 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | P6 | 560301 | 機電一體化技術 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | P7 | 560304 | 智能控制技術 | 3 | 單招類 | 10 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | P8 | 560707 | 新能源汽車技術 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | P9 | 570201 | 應用化工技術 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | Q0 | 600209 | 汽車運用與維修技術 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | Q1 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | Q2 | 620201 | 護理 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | Q3 | 620301 | 藥學 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | Q4 | 620501 | 康復治療技術 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | Q5 | 630302 | 會計 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | Q6 | 670102 | 學前教育 | 3 | 單招類 | 20 | |
14650 | 8152 | 神木職業(yè)技術學院 | Q7 | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 3 | 單招類 | 20 | |
說明:招生專業(yè)及計劃人數以省招辦最終發(fā)布為準 |
陜西省神木市濱河新區(qū)學苑路1號
官方電話:0912-8513000,0912-8513088,0912-8513012