專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向人群 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
工程測量技術(shù) | 520301 | 單招 | 3 | 130 | 3600 | ||||||
測繪工程技術(shù) | 520303 | 單招 | 3 | 50 | 3600 | ||||||
攝影測量與遙感技術(shù) | 520302 | 單招 | 3 | 120 | 3600 | ||||||
地理國情監(jiān)測技術(shù) | 520310 | 單招 | 3 | 25 | 3600 | ||||||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 560610 | 單招 | 3 | 80 | 3600 | ||||||
測繪地理信息技術(shù) | 520304 | 單招 | 3 | 70 | 3600 | ||||||
導(dǎo)航與位置服務(wù) | 520308 | 單招 | 3 | 30 | 3600 | ||||||
地圖制圖與數(shù)字傳播技術(shù) | 520309 | 單招 | 3 | 50 | 3600 | ||||||
國土資源調(diào)查與管理 | 520101 | 單招 | 3 | 50 | 3600 | ||||||
地籍測繪與土地管理 | 520305 | 單招 | 3 | 50 | 3600 | ||||||
國土測繪與規(guī)劃 | 520311 | 單招 | 3 | 50 | 3600 | ||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 610202 | 單招 | 3 | 50 | 3600 | ||||||
軟件技術(shù) | 610205 | 單招 | 3 | 90 | 3600 | ||||||
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 610212 | 單招 | 3 | 50 | 3600 | ||||||
數(shù)字展示技術(shù) | 610209 | 單招 | 3 | 50 | 3600 | ||||||
會(huì)計(jì) (電算化) | 630302 | 單招 | 3 | 20 | 3300 | ||||||
物流管理 | 630903 | 單招 | 3 | 10 | 3300 | ||||||
電子商務(wù) | 630801 | 單招 | 3 | 80 | 3300 | ||||||
網(wǎng)絡(luò)營銷 | 630803 | 單招 | 3 | 25 | 3300 | ||||||
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 600606 | 單招 | 3 | 70 | 3600 |
河南省鄭州市鄭東新區(qū)白沙園區(qū)工貿(mào)路
官方電話:0371-60860360