序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(元/年) | 招生計劃(人) | 學(xué)制(年) |
1 | 510201 | 林業(yè)技術(shù) | 3600 | 70 | 3 |
2 | 570101 | 食品生物技術(shù) | 3600 | 50 | 3 |
3 | 640105 | 酒店管理 | 3300 | 100 | 3 |
4 | 640101 | 旅游管理 | 3300 | 80 | 3 |
5 | 520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 3600 | 50 | 3 |
6 | 510107 | 園藝技術(shù) | 3600 | 70 | 3 |
7 | 510202 | 園林技術(shù) | 3600 | 200 | 3 |
8 | 540106 | 園林工程技術(shù) | 3600 | 100 | 3 |
9 | 540502 | 工程造價 | 3600 | 80 | 3 |
10 | 520301 | 工程測量技術(shù) | 3600 | 80 | 3 |
11 | 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 4100 | 100 | 3 |
12 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 4100 | 100 | 3 |
13 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3600 | 100 | 3 |
14 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(Java方向) | 3600 | 100 | 3 |
15 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(Web前端開發(fā)方向) | 3600 | 100 | 3 |
16 | 610115 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)UI設(shè)計方向) | 3600 | 100 | 3 |
17 | 610207 | 動漫制作技術(shù) | 3600 | 80 | 3 |
18 | 560309 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3600 | 100 | 3 |
19 | 610205 | 軟件技術(shù) | 3600 | 100 | 3 |
20 | 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 4100 | 100 | 3 |
21 | 610216 | 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 3600 | 80 | 3 |
22 | 560301 | 機電一體化技術(shù) | 3600 | 100 | 3 |
23 | 560610 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 3600 | 100 | 3 |
24 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3600 | 80 | 3 |
25 | 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 3600 | 80 | 3 |
26 | 630302 | 會計 | 3300 | 100 | 3 |
27 | 630701 | 市場營銷 | 3300 | 80 | 3 |
28 | 630801 | 電子商務(wù) | 3300 | 100 | 3 |
29 | 630801 | 電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)推廣方向) | 3300 | 100 | 3 |
若招生專業(yè)和計劃有所變動, 以省教育廳或省招辦公布的為準(zhǔn)。
河南省洛陽市中州東路2號
官方電話:0379-63963507,0379-63508389