序號 | 科目組名稱 | 科目組代碼 | 招生專業(yè) | 招生計劃數(shù) | 科目組 |
1 | 烹飪 | 22 | 餐飲管理 | 80 | 340 |
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 160 | ||||
西餐工藝 | 100 | ||||
2 | 旅游管理 | 20 | 旅游管理 | 95 | 175 |
高速鐵路客運乘務(wù) | 80 | ||||
3 | 計算機應(yīng)用 | 15 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 80 | 130 |
軟件技術(shù) | 50 | ||||
4 | 電子電工 | 14 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 30 |
5 | 市場營銷 | 19 | 連鎖經(jīng)營管理 | 40 | 40 |
6 | 藝術(shù) | 21 | 藝術(shù)設(shè)計 | 40 | 70 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 30 | ||||
7 | 財會 | 18 | 會計 | 100 | 135 |
金融管理 | 35 |
江蘇省揚州市毓秀路88號
官方電話:0514-87431880,0514-87431888