專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) | |||
理科 | 文科 | 三校生 | 小計 | |
工程測量技術(shù) | 90 | 20 | 110 | |
水利水電建筑工程 | 80 | 30 | 110 | |
道路橋梁工程技術(shù) | 80 | 30 | 110 | |
水文與水資源工程 | 60 | 50 | 110 | |
水利水電工程技術(shù) | 165 | 55 | 220 | |
水利工程 | 120 | 45 | 165 | |
水利水電工程管理 | 50 | 60 | 110 | |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 50 | 60 | 110 | |
工程造價 | 75 | 90 | 165 | |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 165 | 165 | ||
供用電技術(shù) | 110 | 55 | 165 | |
高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) | 110 | 110 | ||
水電站運(yùn)行與管理 | 30 | 25 | 55 | |
電氣自動化技術(shù) | 40 | 15 | 55 |
云南省昆明市富民縣永定街道辦事處二環(huán)西路與昆祿路交叉口
官方電話:0871-65225127