序號 | 招生省份 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生科類 | 招生人數(shù) | 合計 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 520201 | 護理 | 三年 | 理工類 | 265 | 680 | ||
2 | 三校生護理類 | 205 | |||||||
3 | 文史類 | 210 | |||||||
4 | 520202 | 助產(chǎn) | 理工類 | 40 | 100 | 限招女生 | |||
5 | 三校生護理類 | 30 | 限招女生 | ||||||
6 | 文史類 | 30 | 限招女生 | ||||||
7 | 520901 | 眼視光技術(shù) | 理工類 | 45 | 130 | ||||
8 | 三校生醫(yī)學類 | 45 | |||||||
9 | 文史類 | 40 | |||||||
10 | 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 理工類 | 40 | 100 | ||||
11 | 三校生醫(yī)學類 | 30 | |||||||
12 | 文史類 | 30 | |||||||
13 | 520416 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 理工類 | 40 | 100 | ||||
14 | 三校生醫(yī)學類 | 30 | |||||||
15 | 文史類 | 30 | |||||||
16 | 520801 | 健康管理 | 理工類 | 20 | 50 | ||||
17 | 三校生醫(yī)學類 | 15 | |||||||
18 | 文史類 | 15 | |||||||
19 | 520417 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 理工類 | 20 | 50 | ||||
20 | 三校生醫(yī)學類 | 15 | |||||||
21 | 文史類 | 15 | |||||||
22 | 520803 | 老年保健與管理 | 理工類 | 20 | 50 | ||||
23 | 三校生醫(yī)學類 | 15 | |||||||
24 | 文史類 | 15 | |||||||
25 | 520501 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 理工類 | 20 | 50 | ||||
26 | 三校生醫(yī)學類 | 15 | |||||||
27 | 文史類 | 15 | |||||||
28 | 四川 | 520201 | 護理 | 理工類 | 10 | 20 | |||
29 | 520901 | 眼視光技術(shù) | 理工類 | 10 | |||||
30 | 貴州 | 520201 | 護理 | 理工類 | 10 | 20 | |||
31 | 520901 | 眼視光技術(shù) | 理工類 | 10 | |||||
總招生人數(shù) | 1350 | 1350 |
云南省大理市海東鎮(zhèn)蔚文街3號
官方電話:0872-3065884,0872-3064549