西寧城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年招生計(jì)劃 | ||||||||
序號(hào) | 系別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 預(yù)招生計(jì)劃 | 預(yù)招生計(jì)劃 | |||
單招計(jì)劃 | 統(tǒng)招計(jì)劃 | 五年一貫制 | ||||||
省內(nèi) | 甘肅 | |||||||
1 | 教育系 | 670102k | 學(xué)前教育 | 200 | 100 | 90 | 10 | 100 |
2 | 機(jī)電工程系 | 560308 | 電梯工程技術(shù) | 31 | 16 | 10 | 5 | |
3 | 530304 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 28 | 14 | 14 | |||
4 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 105 | 70 | 25 | 10 | ||
5 | 560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 68 | 45 | 23 | |||
6 | 560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 82 | 47 | 30 | 5 | ||
7 | 旅游商貿(mào)系 | 640202 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 72 | 42 | 25 | 5 | |
8 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 40 | 4 | 36 | |||
9 | 640101 | 旅游管理 | 90 | 49 | 41 | |||
10 | 640105 | 酒店管理 | 40 | 12 | 28 | |||
11 | 630801 | 電子商務(wù) | 80 | 33 | 47 | |||
12 | 信息工程系 | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 95 | 60 | 35 | ||
13 | 610205 | 軟件技術(shù) | 55 | 20 | 30 | 5 | ||
14 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 60 | 34 | 26 | |||
15 | 生物化工系 | 570207 | 工業(yè)分析技術(shù) | 21 | 1 | 20 | ||
16 | 510202 | 園林技術(shù) | 41 | 21 | 20 | |||
合計(jì) | 1108 | 568 | 500 | 40 | 100 |
青海省西寧市城北區(qū)寧張路295號(hào)
官方電話:0971-4716806,0971-4716807