系部 | 專業(yè) | 合計 | 分類考試招生計劃數(shù) | ||
普通類(普高) | 對口(中職) | ||||
護理系 | 護理 | 498 | 247 | 251 | |
助產(chǎn) | 200 | 120 | 80 | ||
嬰幼兒托育服務與管理 | 70 | 15 | 55 | ||
醫(yī)學技術與健康管理系 | 康復治療技術 | 120 | 20 | 100 | |
中醫(yī)康復技術 | 100 | 50 | 50 | ||
老年保健與管理 | 150 | 10 | 140 | ||
社區(qū)康復 | 120 | 0 | 120 | ||
社會工作 | 35 | 0 | 35 | ||
合計 | 1293 | 462 | 831 |
重慶市璧山區(qū)來鳳街道解放東路600號
官方電話:023-87389028,023-87389019