招生類別 | 系 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
面向普通高中生類 | 外語系 | 應(yīng)用英語 | 535 | 472 | 491 |
應(yīng)用外語(馬來語方向) | 449 | 358 | 391 | ||
應(yīng)用外語(柬埔寨語) | 417 | 236 | 318 | ||
國際貿(mào)易實務(wù) | 488 | 447 | 467 | ||
藝術(shù)系 | 音樂教育 | 537 | 476 | 501 | |
舞蹈教育 | 515 | 441 | 458 | ||
表演藝術(shù) | 450 | 365 | 338 | ||
美術(shù)教育 | 516 | 484 | 494 | ||
計算機系 | 軟件技術(shù) | 479 | 435 | 451 | |
計算機系 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用方向) | 499 | 442 | 455 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 457 | 407 | 421 | ||
數(shù)字展示技術(shù)(VR方向) | 475 | 404 | 422 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 486 | 419 | 434 | ||
人文社科系 | 心理咨詢 | 521 | 474 | 489 | |
行政管理 | 516 | 473 | 494 | ||
文秘 | 497 | 418 | 443 | ||
導(dǎo)游 | 452 | 397 | 419 | ||
社會工作 | 452 | 362 | 392 | ||
化學(xué)與生物工程系 | 工業(yè)分析技術(shù)(工業(yè)分析檢驗方向) | 376 | 295 | 322 | |
食品藥品監(jiān)督管理 | 490 | 413 | 441 | ||
生物制藥技術(shù) | 451 | 360 | 399 | ||
機電工程系 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 439 | 362 | 397 | |
工業(yè)機器人技術(shù) | 496 | 350 | 375 | ||
新能源汽車技術(shù) | 463 | 400 | 412 | ||
教育類 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前教育 | 538 | 511 | 521 |
財經(jīng)類 | 外語系 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 506 | 395 | 429 |
教育類 | 藝術(shù)系 | 音樂教育 | 539 | 495 | 505 |
教育類 | 舞蹈教育 | 519 | 490 | 502 | |
音樂類 | 表演藝術(shù) | 426 | 359 | 393 | |
教育類 | 美術(shù)教育 | 522 | 485 | 495 | |
計算機類 | 計算機系 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用方向) | 493 | 446 | 464 |
電子信息類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 515 | 378 | 407 | |
計算機類 | 數(shù)字展示技術(shù)(VR方向) | 476 | 428 | 438 | |
旅游類 | 人文社科系 | 導(dǎo)游 | 518 | 423 | 447 |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 化學(xué)與生物工程系 | 工業(yè)分析技術(shù)(工業(yè)分析檢驗方向) | 430 | 302 | 340 |
農(nóng)林牧漁類 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 511 | 410 | 447 | |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 生物制藥技術(shù) | 389 | 292 | 331 | |
制造類 | 機電工程系 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 446 | 250 | 333 |
制造類 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 472 | 312 | 370 | |
制造類 | 新能源汽車技術(shù) | 437 | 272 | 332 | |
交通運輸類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 481 | 325 | 367 | |
交通運輸類 | 新能源汽車技術(shù) | 469 | 328 | 387 |
旗山校區(qū):福建省福州市上街大學(xué)城學(xué)府南路1號,倉山校區(qū):福建省福州市倉山區(qū)城門鎮(zhèn)城山100號
官方電話:0591-23510108,0591-23510071