2017年本科專業(yè)招生計(jì)劃 | |||||||||||||||
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) | 專業(yè)招生數(shù) | 學(xué)制 | 備注 | |||||||||
區(qū)內(nèi)普理 | 陜西 | 山西 | 河北 | 寧夏 | 廣西 | 甘肅 | 區(qū)內(nèi)職高 | 民族班 | 預(yù)科 | ||||||
1 | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 36 | 2 | 2 | 10 | 30 | 80 | 4 | ||||||
2 | 80201 | 機(jī)械工程 | 31 | 2 | 2 | 15 | 50 | 4 | |||||||
3 | 81001 | 土木工程 | 46 | 2 | 2 | 30 | 80 | 4 | |||||||
4 | 81801 | 交通運(yùn)輸 | 46 | 2 | 2 | 50 | 4 | ||||||||
5 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 46 | 2 | 2 | 50 | 4 | ||||||||
6 | 80801 | 自動(dòng)化 | 31 | 2 | 2 | 15 | 50 | 4 | |||||||
7 | 80714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 46 | 2 | 2 | 50 | 4 | ||||||||
8 | 80208 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 46 | 2 | 2 | 50 | 4 | ||||||||
9 | 80403 | 材料化學(xué) | 46 | 2 | 2 | 50 | 4 | ||||||||
10 | 80601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 36 | 2 | 2 | 10 | 50 | 4 | |||||||
11 | 130201 | 音樂(lè)表演 | 10 | 10 | 4 | 民族聲樂(lè) | |||||||||
13 | 130201 | 音樂(lè)表演 | 4 | 4 | 4 | 長(zhǎng)調(diào) | |||||||||
14 | 130201 | 音樂(lè)表演 | 2 | 2 | 4 | 呼麥 | |||||||||
15 | 130201 | 音樂(lè)表演 | 3 | 3 | 4 | 鋼琴 | |||||||||
16 | 130201 | 音樂(lè)表演 | 2 | 2 | 4 | 二胡 | |||||||||
17 | 130201 | 音樂(lè)表演 | 3 | 3 | 4 | 馬頭琴 | |||||||||
18 | 130201 | 音樂(lè)表演 | 1 | 1 | 4 | 低音馬頭琴 | |||||||||
19 | 130201 | 音樂(lè)表演 | 2 | 2 | 4 | 竹笛 | |||||||||
20 | 130201 | 音樂(lè)表演 | 2 | 2 | 4 | 古箏 | |||||||||
21 | 130201 | 音樂(lè)表演 | 2 | 2 | 4 | 三弦 | |||||||||
22 | 130201 | 音樂(lè)表演 | 2 | 2 | 4 | 揚(yáng)琴 | |||||||||
23 | 130201 | 音樂(lè)表演 | 3 | 3 | 4 | 四胡 | |||||||||
24 | 130204 | 舞蹈表演 | 14 | 14 | 4 | 女生 | |||||||||
25 | 130204 | 舞蹈表演 | 10 | 10 | 4 | 男生 | |||||||||
26 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 50 | 50 | 4 | ||||||||||
27 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 50 | 50 | 4 | ||||||||||
28 | 101004 | 眼視光學(xué) | 50 | 50 | 4 | ||||||||||
小計(jì) | 570 | 6 | 6 | 6 | 2 | 10 | 10 | 100 | 60 | 0 | 770 | ||||
計(jì)劃總數(shù) | 570 | 40 | 100 | 60 | 0 | 770 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市康巴什區(qū)鄂爾多斯大街東1號(hào)
官方電話:0477-8591166,0477-5117822