五邑大學(xué)2018年各省分專業(yè)招生計(jì)劃表 | ||||||||||||||||||||||||
科類 | 專業(yè)國(guó)標(biāo)代碼 | 專業(yè)名稱 | 廣東 | 外省 | ||||||||||||||||||||
外市 | 江門 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | |||
合 計(jì) | 2780 | 1553 | 16 | 14 | 8 | 9 | 29 | 33 | 39 | 29 | 8 | 27 | 39 | 24 | 21 | 17 | 15 | 16 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||
藝術(shù)類 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 13 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 30 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 47 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
文科類 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 44 | 36 | ||||||||||||||||||||
020301K | 金融學(xué) | 24 | 16 | |||||||||||||||||||||
120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
120201K | 工商管理 | 22 | 18 | |||||||||||||||||||||
120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
120901K | 旅游管理 | 22 | 18 | |||||||||||||||||||||
030101K | 法學(xué) | 45 | 35 | |||||||||||||||||||||
030302 | 社會(huì)工作 | 41 | 19 | |||||||||||||||||||||
050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 35 | 30 | |||||||||||||||||||||
050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 24 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范) | 17 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
050201 | 英語(yǔ)(師范) | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||
050201 | 英語(yǔ) | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||
050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 48 | 32 | |||||||||||||||||||||
050207 | 日語(yǔ) | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||
082801 | 建筑學(xué) | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
理科類 | 020301K | 金融學(xué) | 24 | 16 | ||||||||||||||||||||
120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 38 | 29 | |||||||||||||||||||||
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 21 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
120801 | 電子商務(wù) | 49 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 28 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 30 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||
080801 | 自動(dòng)化 | 32 | 18 |
校園地址
廣東省江門市東成村22號(hào) 官方電話:0750-3296263,0750-3296265
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 金融,土建,紡織,機(jī)械制造與自動(dòng)化這些比較高分,都很不錯(cuò)。建...
![]() 我也是邑大人!高考報(bào)學(xué)校的話,如果分?jǐn)?shù)不是很好的話,可以重點(diǎn)...
![]() 學(xué)校稍稍舊了點(diǎn),但是綠化很不錯(cuò),在市中心,但是又比廣州的舒適...
![]() 我個(gè)人認(rèn)為五邑大學(xué)對(duì)這個(gè)專業(yè)挺重視的,五邑大學(xué)的服裝設(shè)計(jì)與工...
![]() 進(jìn)市政的話要考公務(wù)員,好好學(xué),有前途的。交通工程專業(yè)越來(lái)越得...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |