單獨(dú)招生計(jì)劃表
(學(xué)校代碼:14463 區(qū)內(nèi)代碼:K03)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 考試科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 合計(jì) |
學(xué)前教育(蒙) | 普文(蒙) | X3 | 15 | 25 |
普理(蒙) | X4 | 10 | ||
學(xué)前教育 | 普文 | X9 | 10 | 40 |
普理 | XA | 10 | ||
幼師類(lèi) | XB | 20 | ||
特殊教育 | 普文 | T1 | 5 | 20 |
普理 | T2 | 5 | ||
幼師類(lèi) | T3 | 10 | ||
早期教育 | 普文 | Z1 | 20 | 50 |
普理 | Z2 | 10 | ||
幼師類(lèi) | Z3 | 20 | ||
美術(shù)教育 | 漢授美術(shù) | M2 | 10 | 50 |
蒙授美術(shù) | M1 | 10 | ||
幼師類(lèi) | M4 | 15 | ||
美工設(shè)計(jì)類(lèi) | M3 | 15 | ||
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 漢授美術(shù) | D2 | 10 | 40 |
蒙授美術(shù) | D1 | 5 | ||
美工設(shè)計(jì)類(lèi) | D3 | 10 | ||
幼師類(lèi) | D4 | 15 | ||
藝術(shù)教育 | 漢授美術(shù) | Y2 | 10 | 50 |
蒙授美術(shù) | Y1 | 10 | ||
美工設(shè)計(jì)類(lèi) | Y3 | 15 | ||
幼師類(lèi) | Y4 | 15 | ||
音樂(lè)教育 | 漢授音樂(lè) | J2 | 15 | 35 |
蒙授音樂(lè) | J1 | 10 | ||
幼師類(lèi) | J3 | 10 | ||
音樂(lè)表演 | 漢授音樂(lè) | B2 | 12 | 30 |
蒙授音樂(lè) | B1 | 10 | ||
幼師類(lèi) | B3 | 8 | ||
舞蹈教育 | 其它藝術(shù) | W8 | 20 | 40 |
其它藝術(shù)(蒙) | W7 | 10 | ||
幼師類(lèi) | W9 | 10 | ||
舞蹈表演 | 其它藝術(shù) | W2 | 12 | 30 |
其它藝術(shù)(蒙) | W1 | 10 | ||
幼師類(lèi) | W3 | 8 | ||
專(zhuān)業(yè)合計(jì): | 410 | 410 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鐵西職業(yè)教育園區(qū)厚德路18號(hào)
官方電話:0477-5119660