序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 普通類(lèi) | 高職對(duì)口類(lèi) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 工學(xué)結(jié)合班(元/年) | 專(zhuān)業(yè)特色 | 備注 | ||||
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 類(lèi)別 | 計(jì)劃數(shù) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 類(lèi)別 | 計(jì)劃數(shù) | ||||||
1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 01 | 文理兼收 | 1900 | 31 | 不限類(lèi)別 | 4080 | 12000 | 7000 | 國(guó)控專(zhuān)業(yè) | 兼收特長(zhǎng)生 |
2 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 27 | 57 | 12000 | 7000 | 國(guó)控專(zhuān)業(yè) | 兼收特長(zhǎng)生 | ||||
3 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 28 | 58 | 9800 | 4800 | 省級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè) | 兼收特長(zhǎng)生 | ||||
4 | 護(hù)理 | 04 | 34 | 9800 | 4800 | 省級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè) | 兼收特長(zhǎng)生 | ||||
5 | 助產(chǎn) | 05 | 35 | 9800 | 4800 | 兼收特長(zhǎng)生 | |||||
6 | 康復(fù)治療技術(shù) | 06 | 36 | 9800 | 4800 | 省級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè) | 兼收特長(zhǎng)生 | ||||
7 | 公共衛(wèi)生管理 | 07 | 37 | 9800 | 4800 | 兼收特長(zhǎng)生 | |||||
8 | 學(xué)前教育(師范) | 02 | 32 | 9800 | 4800 | 國(guó)控專(zhuān)業(yè) | 兼收特長(zhǎng)生 | ||||
9 | 小學(xué)教育(師范) | 03 | 33 | 11800 | 6800 | 國(guó)控專(zhuān)業(yè) | 兼收特長(zhǎng)生 | ||||
10 | 美術(shù)教育(師范) | 29 | 59 | 11800 | 6800 | 兼收特長(zhǎng)生 | |||||
11 | 早期教育(師范) | 30 | 60 | 9800 | 4800 | 兼收特長(zhǎng)生 | |||||
12 | 旅游管理 | 08 | 38 | 8800 | 3800 | 校企合作示范專(zhuān)業(yè) | 兼收特長(zhǎng)生 | ||||
13 | 會(huì)計(jì) | 09 | 39 | 8800 | 3800 | 兼收特長(zhǎng)生 | |||||
14 | 物流管理 | 10 | 40 | 8800 | 3800 | 省級(jí)學(xué)徒制專(zhuān)業(yè) | 兼收特長(zhǎng)生 | ||||
15 | 財(cái)務(wù)管理 | 11 | 41 | 8800 | 3800 | 兼收特長(zhǎng)生 | |||||
16 | 行政管理 | 12 | 42 | 9800 | 4800 | 校政合作示范專(zhuān)業(yè) | 兼收特長(zhǎng)生 | ||||
17 | 司法助理 | 13 | 43 | 8800 | 3800 | 校政合作示范專(zhuān)業(yè) | 兼收特長(zhǎng)生 | ||||
18 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 14 | 44 | 9000 | 4000 | 熱門(mén)特色專(zhuān)業(yè) | 兼收特長(zhǎng)生 | ||||
19 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 15 | 45 | 8800 | 3800 | 兼收特長(zhǎng)生 | |||||
20 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 16 | 46 | 8800 | 3800 | 省級(jí)教改專(zhuān)業(yè) | 兼收特長(zhǎng)生 | ||||
21 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 17 | 47 | 8800 | 3800 | 熱門(mén)特色專(zhuān)業(yè) | 兼收特長(zhǎng)生 | ||||
22 | 電子商務(wù)技術(shù) | 18 | 48 | 8800 | 3800 | 兼收特長(zhǎng)生 | |||||
23 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 19 | 49 | 8800 | 3800 | 熱門(mén)特色專(zhuān)業(yè) | 兼收特長(zhǎng)生 | ||||
24 | 電子信息工程技術(shù) | 20 | 50 | 8800 | 3800 | 兼收特長(zhǎng)生 | |||||
25 | 建筑工程技術(shù) | 21 | 51 | 8800 | 3800 | 兼收特長(zhǎng)生 | |||||
26 | 工程造價(jià) | 22 | 52 | 8800 | 3800 | 兼收特長(zhǎng)生 | |||||
27 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 23 | 53 | 8800 | 3800 | 兼收特長(zhǎng)生 | |||||
28 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 24 | 54 | 8800 | 3800 | 兼收特長(zhǎng)生 | |||||
29 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 26 | 56 | 8800 | 3800 | 兼收特長(zhǎng)生 |
四川省巴中市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)安康路3號(hào)
官方電話(huà):0827-3666007,0827-6666666