年月 | 2020年情況 | 2021年計劃 | 合計 | 備注 | ||||||||||||||||
專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 報到數(shù) | 報到率 | 臨床醫(yī)學(xué) | 護(hù)理 | 學(xué)前教育 | 小學(xué)教育 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 高速客運(yùn)服務(wù) | ||||||||||
省市 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 小計 | 文科 | 理科 | |||||
貴州 | 70 | 70 | 48 | 68.6% | 25 | 35 | 40 | 25 | 40 | 30 | 40 | 20 | 25 | 20 | 300 | 170 | 130 | |||
云南 | 30 | 24 | 20 | 83.3% | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 40 | 22 | 18 | |||||
重慶 | 50 | 24 | 20 | 83.3% | 24 | 7 | 15 | 5 | 14 | 5 | 20 | 10 | 15 | 5 | 120 | 88 | 32 | 教改 | ||
河北 | 20 | 7 | 22 | 8 | 20 | 8 | 29 | 8 | 20 | 8 | 150 | 111 | 39 | 教改 | ||||||
青海 | 50 | 50 | 44 | 88.0% | 5 | 9 | 4 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 55 | 28 | 27 | |||||
安徽 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 40 | 25 | 15 | |||||||
江西 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 30 | 16 | 14 | |||||||||
湖北 | 9 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 6 | 4 | 40 | 28 | 12 | 教改 | ||||||||
廣西 | 10 | 4 | 8 | 3 | 9 | 4 | 10 | 4 | 5 | 3 | 60 | 42 | 18 | 教改 | ||||||
寧夏 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | |||||||||||
甘肅 | 50 | 6 | 6 | 100.0% | 17 | 8 | 7 | 4 | 8 | 3 | 23 | 7 | 10 | 5 | 5 | 3 | 100 | 70 | 30 | |
廣東 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 30 | 20 | 10 | 教改 | ||||||||||
陜西 | 60 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | 6 | 40 | 22 | 18 | ||||||||||
黑龍江 | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 40 | 20 | 20 | |||||||||
福建 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 教改 | ||||||||||||||
小計 | 150 | 120 | 111 | 59 | 122 | 69 | 198 | 89 | 87 | 52 | 5 | 3 | 1065 | 673 | 392 |
四川省巴中市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)安康路3號
官方電話:0827-3666007,0827-6666666