專業(yè)名稱(全稱) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 高招計(jì)劃數(shù) | 備注 | ||||||
總計(jì)劃數(shù) | 安徽省 | 江西省 | 河南省 | 湖北省 | 山東省 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 文科 | 文科 | 文科 | |||||
學(xué)前教育 | 3 | 3200 | 564 | 323 | 216 | 10 | 5 | 5 | 5 | 師范類 |
學(xué)前教育(中外合作) | 3 | 9000 | 50 | 30 | 20 | 師范類,國(guó)內(nèi)2年,韓國(guó)1年,前2年學(xué)費(fèi)9000元人民幣/年,在韓學(xué)習(xí)期間學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見學(xué)校招生簡(jiǎn)介 | ||||
早期教育 | 3 | 3200 | 58 | 26 | 18 | 5 | 3 | 3 | 3 | 師范類 |
特殊教育 | 3 | 3200 | 57 | 28 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 師范類 |
音樂教育 | 3 | 5000 | 100 | 100 | 師范類,須參加2018年安徽省普通高校招生藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考模塊8考試且合格 | |||||
音樂教育(中外合作) | 3 | 9000 | 30 | 30 | 師范類,國(guó)內(nèi)2.5年,韓國(guó)0.5年,前2.5年學(xué)費(fèi)9000元人民幣/年,在韓學(xué)習(xí)期間學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見學(xué)校招生簡(jiǎn)介,須參加2018年安徽省普通高校招生藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考模塊8考試且合格 | |||||
美術(shù)教育 | 3 | 5000 | 100 | 100 | 師范類,須參加2018年安徽省普通高校招生藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考模塊7考試且合格 | |||||
藝術(shù)教育 | 3 | 5000 | 50 | 50 | 師范類,培養(yǎng)書法教育人才,須參加2018年安徽省普通高校招生藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考模塊7考試且合格 | |||||
舞蹈教育 | 3 | 5000 | 40 | 40 | 師范類,須參加2018年安徽省普通高校招生藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考模塊4考試且合格 | |||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 5000 | 110 | 110 | 須參加2018年安徽省普通高校招生藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考模塊7考試且合格 | |||||
英語教育 | 3 | 3200 | 100 | 60 | 40 | 師范類 | ||||
圖書檔案管理 | 3 | 3200 | 50 | 30 | 20 | |||||
幼兒發(fā)展與健康管理 | 3 | 3200 | 50 | 30 | 20 |
備注:
1. 安徽省志愿填報(bào)院校代碼:9357
2. 江西省志愿填報(bào)院校代碼:6389
3. 河南省志愿填報(bào)院校代碼:7140
4. 湖北省志愿填報(bào)院校代碼:7487
5. 山東省志愿填報(bào)院校代碼:E330
6. 最終志愿填報(bào)、各專業(yè)招生計(jì)劃及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等信息以2018年各省高考報(bào)考指導(dǎo)書為準(zhǔn)
安徽省合肥市新站高新區(qū)學(xué)林路1100號(hào)
官方電話:0551-62520127,0551-62520128