系 |
專業(yè) |
科類 |
地址 |
學(xué)制 |
學(xué)費(fèi) |
合計(jì) |
山西 |
省外 | 天津 | 河北 | 上海 | 內(nèi)蒙 古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍 江 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 云南 | 陜西 | 預(yù)留計(jì)劃 |
★ 總 計(jì) | 6332 | 4989 | 1333 | 100 | 75 | 15 | 94 | 35 | 25 | 40 | 65 | 25 | 90 | 40 | 80 | 45 | 50 | 80 | 10 | 41 | 200 | 85 | 70 | 43 | 25 | 10 | |||||
本科 合計(jì) | 4150 | 2807 | 1333 | 100 | 75 | 15 | 94 | 35 | 25 | 40 | 65 | 25 | 90 | 40 | 80 | 45 | 50 | 80 | 10 | 41 | 200 | 85 | 70 | 43 | 25 | 10 | |||||
法律系 | 法學(xué) | 理工 | 主校區(qū) | 4 | 4950 | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
教育系 | 學(xué)前教育(師范) | 理工 | 主校區(qū) | 4 | 4950 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
教育系 | 教育學(xué)(師范) | 理工 | 主校區(qū) | 4 | 4500 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
教育系 | 心理學(xué)(師范) | 理工 | 主校區(qū) | 4 | 4500 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
教育系 | 小學(xué)教育(師范) | 理工 | 主校區(qū) | 4 | 4950 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
外語系 | 英語(師范) | 理工 | 主校區(qū) | 4 | 4950 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
外語系 | 翻譯 | 理工 | 主校區(qū) | 4 | 5800 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1 |
校園地址
主校區(qū):山西省忻州市和平西街10號;南校區(qū):山西省忻州市五臺山南路忻師南巷10號 官方電話:0350-3611123,0350-3339098
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 學(xué)校位置不錯(cuò),辦學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),設(shè)施完備,一切齊全,教學(xué)水平不錯(cuò),特...
![]() 學(xué)校管理比較嚴(yán),師資力量還可以,普通二本所以大部分考研了,21...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |