一、普通高中類單招專業(yè)及計(jì)劃
院校代號(hào) | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 招生對(duì)象及計(jì)劃 | |
科類 | 計(jì)劃數(shù) | |||||
5656 | 01 | 學(xué)前教育 | 三年 | 10500 | 文理兼收(含藝體文、理) | 4300 |
03 | 護(hù)理 | 三年 | 10500 | |||
04 | 社會(huì)體育 | 三年 | 10500 | |||
05 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 三年 | 10500 | |||
06 | 出版商務(wù) | 三年 | 10500 | |||
07 | 出版與電腦編輯技術(shù) | 三年 | 10500 | |||
08 | 圖書檔案管理 | 三年 | 10500 | |||
09 | 文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理 | 三年 | 10500 | |||
10 | 會(huì)計(jì) | 三年 | 10500 | |||
11 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 三年 | 10500 | |||
12 | 金融管理 | 三年 | 10500 | |||
13 | 旅游管理 | 三年 | 10500 | |||
14 | 工商企業(yè)管理 | 三年 | 10500 | |||
15 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 三年 | 10500 | |||
16 | 老年服務(wù)與管理 | 三年 | 10500 | |||
17 | 老年服務(wù)與管理 | 三年 | 10500 | |||
18 | 老年服務(wù)與管理 | 三年 | 10500 | |||
19 | 電子商務(wù) | 三年 | 10500 | |||
20 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 10500 | |||
21 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 三年 | 10500 | |||
22 | 游戲設(shè)計(jì) | 三年 | 10500 | |||
23 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 三年 | 10500 | |||
24 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 10500 | |||
25 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 10500 | |||
26 | 建筑設(shè)計(jì) | 三年 | 10500 | |||
27 | 建筑設(shè)計(jì)(裝飾裝潢) | 三年 | 10500 | |||
28 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 11000 | |||
29 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 三年 | 10500 | |||
30 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 三年 | 10500 | |||
31 | 數(shù)控技術(shù) | 三年 | 11000 | |||
32 | 物流信息技術(shù) | 三年 | 10500 | |||
33 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 三年 | 10500 |
二、中職類單招專業(yè)及計(jì)劃
院校代號(hào) | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 招生對(duì)象及計(jì)劃 | |
科類 | 計(jì)劃數(shù) | |||||
5656 | 34 | 學(xué)前教育 | 三年 | 10500 | 中職所有類別兼收,類別有: | 5300 |
35 | 護(hù)理 | 三年 | 10500 | |||
36 | 社會(huì)體育 | 三年 | 10500 | |||
37 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 三年 | 10500 | |||
38 | 出版商務(wù) | 三年 | 10500 | |||
39 | 出版與電腦編輯技術(shù) | 三年 | 10500 | |||
40 | 圖書檔案管理 | 三年 | 10500 | |||
41 | 文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理 | 三年 | 10500 | |||
42 | 會(huì)計(jì) | 三年 | 10500 | |||
43 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 三年 | 10500 | |||
44 | 金融管理 | 三年 | 10500 | |||
45 | 旅游管理 | 三年 | 10500 | |||
46 | 工商企業(yè)管理 | 三年 | 10500 | |||
47 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 三年 | 10500 | |||
48 | 老年服務(wù)與管理 | 三年 | 10500 | |||
49 | 老年服務(wù)與管理 | 三年 | 10500 | |||
50 | 老年服務(wù)與管理 | 三年 | 10500 | |||
51 | 電子商務(wù) | 三年 | 10500 | |||
52 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 10500 | |||
53 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 三年 | 10500 | |||
54 | 游戲設(shè)計(jì) | 三年 | 10500 | |||
55 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 三年 | 10500 | |||
56 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 10500 | |||
57 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 10500 | |||
58 | 建筑設(shè)計(jì) | 三年 | 10500 | |||
59 | 建筑設(shè)計(jì)(裝飾裝潢) | 三年 | 10500 | |||
60 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 11000 | |||
61 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 三年 | 10500 | |||
62 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 三年 | 10500 | |||
63 | 數(shù)控技術(shù) | 三年 | 11000 | |||
64 | 物流信息技術(shù) | 三年 | 10500 | |||
65 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 三年 | 10500 |
三、特長(zhǎng)類招生類別及計(jì)劃
特長(zhǎng)類別 | 特長(zhǎng)項(xiàng)目 | 招生對(duì)象 | 招生計(jì)劃 | 招生專業(yè)及學(xué)費(fèi) |
體育 | 籃球 | 文理藝體中職兼收 | 150 | 普通、中職類的所有專業(yè)特長(zhǎng)類考生均可報(bào)考,學(xué)費(fèi)按考生報(bào)考專業(yè)收取。 |
足球 | 文理藝體中職兼收 | |||
田徑 | 文理藝體中職兼收 | |||
網(wǎng)球 | 文理藝體中職兼收 | |||
羽毛球 | 文理藝體中職兼收 | |||
乒乓球 | 文理藝體中職兼收 | |||
健美操 | 文理藝體中職兼收 | |||
藝術(shù) | 舞蹈 | 文理藝體中職兼收 | 50 | |
播音主持 | 文理藝體中職兼收 |
備注:招生計(jì)劃、招生專業(yè)等以省教育廳、考試院審批為準(zhǔn),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按省發(fā)改委核定為準(zhǔn)。
四川省成都市大邑縣錦屏大道9號(hào)
官方電話:028-69805888,028-69805555